アメリカ代表 W杯の歴史と歴代最強イレブン
アメリカ代表は、1986年から2026年までの11大会のうち9大会に出場しました。最高成績はベスト8(2002年)です。このページでは、大会ごとの成績と登録メンバー、そして全大会の選手から選んだ「歴代最強イレブン」を紹介します。
大会ごとの成績
| 大会 | 成績 | できごと |
|---|---|---|
| 1990 イタリア大会 | グループ敗退 | 40年ぶりの出場。3戦全敗 |
| 1994 アメリカ大会 | ベスト16 | 地元開催。ブラジルに0-1 |
| 1998 フランス大会 | グループ敗退 | 3戦全敗で最下位32位 |
| 2002 日韓大会 | ベスト8 | ドイツに0-1。1930年以来のベスト8 |
| 2006 ドイツ大会 | グループ敗退 | 1分2敗。イタリアと引き分け |
| 2010 南アフリカ大会 | ベスト16 | ドナバンの劇的弾でグループ首位通過 |
| 2014 ブラジル大会 | ベスト16 | ベルギーに延長で1-2。ハワードが16セーブ |
| 2022 カタール大会 | ベスト16 | オランダに1-3 |
| 2026 北中米大会 | ベスト16 | 地元開催。3勝2敗でベスト16 |
出場していない大会:1986・2018年
アメリカ代表 歴代最強イレブン(4-3-3)
全9大会の登録メンバー162人(同じ選手は1回だけ)から、ゲームと同じポジション適性のルールで、合計がいちばん高くなる11人を計算しました。フォーメーションは4つの中から最も強くなる4-3-3、スカッドレーティングは83.4です。
能力値トップ10
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| 左WG | プリシッチ(Pulisic) 2026年 北中米大会 | 88 |
| GK | フリーデル(Friedel) 2002年 日韓大会 | 85 |
| GK | ハワード(Howard) 2010年 南アフリカ大会 | 85 |
| 右MF | ドノバン(Donovan) 2010年 南アフリカ大会 | 85 |
| 左SB | A・ロビンソン(A. Robinson) 2026年 北中米大会 | 84 |
| CH | アダムス(Adams) 2026年 北中米大会 | 84 |
| OMF | デンプシー(Dempsey) 2010年 南アフリカ大会 | 83 |
| CH | マッケニー(McKennie) 2026年 北中米大会 | 83 |
| OMF | ティルマン(Tillman) 2026年 北中米大会 | 83 |
| CH | レイナ(Reyna) 2002年 日韓大会 | 82 |
大会ごとの登録メンバー
ゲームに収録している各大会の18人です(登録メンバーから抜粋)。
1990年 イタリア大会 — グループ敗退
40年ぶりの出場。3戦全敗
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | メオラ(Meola) | 77 |
| GK | ケラー(Keller) | 76 |
| 左SB | バンクス(Banks) | 73 |
| CB | バルボア(Balboa) | 78 |
| CB | ウィンディシュマン(Windischmann) | 75 |
| CB | ドイル(Doyle) | 74 |
| CB | クランプ(Krumpe) | 73 |
| 右SB | トリッチュー(Trittschuh) | 73 |
| CH | ハークス(Harkes) | 78 |
| CH | ストールマイヤー(Stollmeyer) | 72 |
| OMF | ラモス(Ramos) | 79 |
| 左MF | カリギウリ(Caligiuri) | 76 |
| 右MF | アイヒマン(Eichmann) | 72 |
| 右WG | ヘンダーソン(Henderson) | 73 |
| CF | ワイナルダ(Wynalda) | 78 |
| CF | バーメス(Vermes) | 75 |
| CF | マレー(Murray) | 75 |
| CF | サリバン(Sullivan) | 72 |
1994年 アメリカ大会 — ベスト16
地元開催。ブラジルに0-1
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | メオラ(Meola) | 79 |
| GK | フリーデル(Friedel) | 76 |
| 左SB | カリギウリ(Caligiuri) | 77 |
| 左SB | クラビホ(Clavijo) | 74 |
| CB | バルボア(Balboa) | 80 |
| CB | ラッパー(Lapper) | 73 |
| 右SB | バーンズ(Burns) | 74 |
| 右SB | クーイマン(Kooiman) | 73 |
| CH | ドゥーリー(Dooley) | 80 |
| CH | ハークス(Harkes) | 79 |
| CH | レイナ(Reyna) | 78 |
| CH | ソーバー(Sorber) | 74 |
| OMF | ラモス(Ramos) | 80 |
| 左WG | コビ・ジョーンズ(Cobi Jones) | 77 |
| 右WG | スチュワート(Stewart) | 78 |
| CF | ワイナルダ(Wynalda) | 80 |
| CF | ウェガリー(Wegerle) | 78 |
| CF | クロパス(Klopas) | 74 |
1998年 フランス大会 — グループ敗退
3戦全敗で最下位32位
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ケラー(Keller) | 81 |
| GK | フリーデル(Friedel) | 79 |
| 左SB | アグース(Agoos) | 76 |
| 左SB | レジス(Regis) | 75 |
| CB | ポープ(Pope) | 79 |
| CB | バルボア(Balboa) | 78 |
| 右SB | ヘイダック(Hejduk) | 76 |
| 右SB | バーンズ(Burns) | 74 |
| CH | レイナ(Reyna) | 81 |
| CH | ドゥーリー(Dooley) | 79 |
| CH | メゾンヌーブ(Maisonneuve) | 73 |
| OMF | ラモス(Ramos) | 79 |
| 右MF | スチュワート(Stewart) | 78 |
| 左WG | コビ・ジョーンズ(Cobi Jones) | 77 |
| CF | ワイナルダ(Wynalda) | 79 |
| CF | マクブライド(McBride) | 79 |
| CF | ムーア(Moore) | 77 |
| CF | ウェガリー(Wegerle) | 76 |
2002年 日韓大会 — ベスト8
ドイツに0-1。1930年以来のベスト8
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | フリーデル(Friedel) | 85 |
| GK | ケラー(Keller) | 80 |
| 左SB | レジス(Regis) | 75 |
| CB | ポープ(Pope) | 80 |
| CB | バーホルター(Berhalter) | 76 |
| CB | アグース(Agoos) | 76 |
| 右SB | チェルンドロ(Cherundolo) | 77 |
| 右SB | サネー(Sanneh) | 77 |
| CH | レイナ(Reyna) | 82 |
| CH | オブライエン(O'Brien) | 80 |
| CH | マストロエニ(Mastroeni) | 76 |
| 左MF | ルイス(Lewis) | 77 |
| 右MF | スチュワート(Stewart) | 78 |
| 左WG | ビーズリー(Beasley) | 79 |
| 右WG | ドノバン(Donovan) | 82 |
| CF | マクブライド(McBride) | 81 |
| CF | マシス(Mathis) | 78 |
| CF | ムーア(Moore) | 76 |
2006年 ドイツ大会 — グループ敗退
1分2敗。イタリアと引き分け
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ハワード(Howard) | 81 |
| GK | ケラー(Keller) | 80 |
| 左SB | ボカネグラ(Bocanegra) | 79 |
| CB | オニェウ(Onyewu) | 79 |
| CB | コンラッド(Conrad) | 76 |
| CB | バーホルター(Berhalter) | 75 |
| 右SB | チェルンドロ(Cherundolo) | 78 |
| 右SB | オルブライト(Albright) | 74 |
| CH | レイナ(Reyna) | 80 |
| CH | マストロエニ(Mastroeni) | 77 |
| CH | オブライエン(O'Brien) | 77 |
| OMF | デンプシー(Dempsey) | 80 |
| 左MF | ルイス(Lewis) | 77 |
| 左WG | ビーズリー(Beasley) | 79 |
| 右WG | ドノバン(Donovan) | 83 |
| CF | マクブライド(McBride) | 80 |
| CF | E・ジョンソン(E. Johnson) | 76 |
| CF | チン(Ching) | 75 |
2010年 南アフリカ大会 — ベスト16
ドナバンの劇的弾でグループ首位通過
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ハワード(Howard) | 85 |
| GK | グーザン(Guzan) | 77 |
| 左SB | ボカネグラ(Bocanegra) | 79 |
| 左SB | ボーンスタイン(Bornstein) | 73 |
| CB | オニェウ(Onyewu) | 78 |
| CB | デメリット(DeMerit) | 77 |
| 右SB | チェルンドロ(Cherundolo) | 79 |
| 右SB | スペクター(Spector) | 76 |
| CH | ブラッドリー(Bradley) | 80 |
| CH | エドゥ(Edu) | 76 |
| CH | クラーク(Clark) | 75 |
| OMF | デンプシー(Dempsey) | 83 |
| 右MF | ドノバン(Donovan) | 85 |
| 左WG | ビーズリー(Beasley) | 77 |
| CF | アルティドール(Altidore) | 79 |
| CF | ゴメス(Gomez) | 75 |
| CF | バドル(Buddle) | 75 |
| CF | フィンドリー(Findley) | 73 |
2014年 ブラジル大会 — ベスト16
ベルギーに延長で1-2。ハワードが16セーブ
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ハワード(Howard) | 84 |
| GK | グーザン(Guzan) | 78 |
| 左SB | ビーズリー(Beasley) | 76 |
| CB | ベスラー(Besler) | 78 |
| CB | ブルックス(Brooks) | 78 |
| CB | キャメロン(Cameron) | 78 |
| CB | ゴンザレス(Gonzalez) | 77 |
| 右SB | イェドリン(Yedlin) | 76 |
| CH | ブラッドリー(Bradley) | 81 |
| CH | ジョーンズ(Jones) | 80 |
| CH | ベッカーマン(Beckerman) | 76 |
| OMF | ディスケルード(Diskerud) | 75 |
| 右MF | ベドヤ(Bedoya) | 76 |
| 右WG | ズシ(Zusi) | 76 |
| CF | デンプシー(Dempsey) | 83 |
| CF | アルティドール(Altidore) | 79 |
| CF | ヨハンソン(Jóhannsson) | 76 |
| CF | ウォンドロウスキー(Wondolowski) | 75 |
2022年 カタール大会 — ベスト16
オランダに1-3
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ターナー(Turner) | 80 |
| GK | ホルバート(Horvath) | 75 |
| 左SB | A・ロビンソン(A. Robinson) | 81 |
| CB | ジマーマン(Zimmerman) | 78 |
| CB | リーム(Ream) | 78 |
| CB | ロング(Long) | 75 |
| 右SB | デスト(Dest) | 80 |
| 右SB | スカリー(Scally) | 76 |
| CH | アダムス(Adams) | 83 |
| CH | マッケニー(McKennie) | 82 |
| CH | ムサ(Musah) | 79 |
| CH | アコスタ(Acosta) | 75 |
| OMF | レイナ(Reyna) | 80 |
| 左WG | プリシッチ(Pulisic) | 86 |
| 左WG | アーロンソン(Aaronson) | 77 |
| 右WG | ウェア(Weah) | 79 |
| CF | サージェント(Sargent) | 77 |
| CF | フェレイラ(Ferreira) | 75 |
2026年 北中米大会 — ベスト16
地元開催。3勝2敗でベスト16
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ターナー(Turner) | 79 |
| GK | フリース(Freese) | 78 |
| 左SB | A・ロビンソン(A. Robinson) | 84 |
| 左SB | アーフステン(Arfsten) | 77 |
| CB | リチャーズ(Richards) | 82 |
| CB | リーム(Ream) | 76 |
| 右SB | デスト(Dest) | 80 |
| 右SB | フリーマン(Freeman) | 79 |
| CH | アダムス(Adams) | 84 |
| CH | マッケニー(McKennie) | 83 |
| CH | S・バーホルター(S. Berhalter) | 77 |
| OMF | ティルマン(Tillman) | 83 |
| OMF | レイナ(Reyna) | 80 |
| 左WG | プリシッチ(Pulisic) | 88 |
| 右WG | ウェア(Weah) | 79 |
| CF | バログン(Balogun) | 82 |
| CF | ペピ(Pepi) | 81 |
| CF | H・ライト(H. Wright) | 77 |
能力値は、各選手のW杯での実績や当時の評価をもとに当サイトが独自に付けたゲーム用の数値で、公式なものではありません。