ナイジェリア代表 W杯の歴史と歴代最強イレブン
ナイジェリア代表は、1986年から2026年までの11大会のうち6大会に出場しました。最高成績はベスト16(1994・1998・2014年)です。このページでは、大会ごとの成績と登録メンバー、そして全大会の選手から選んだ「歴代最強イレブン」を紹介します。
大会ごとの成績
| 大会 | 成績 | できごと |
|---|---|---|
| 1994 アメリカ大会 | ベスト16 | 初出場。イタリアに延長で1-2 |
| 1998 フランス大会 | ベスト16 | スペインを撃破。デンマークに1-4 |
| 2002 日韓大会 | グループ敗退 | 死の組で敗退 |
| 2010 南アフリカ大会 | グループ敗退 | カイタの退場が響き敗退 |
| 2014 ブラジル大会 | ベスト16 | フランスに0-2 |
| 2018 ロシア大会 | グループ敗退 | アルゼンチンに1-2で敗退 |
出場していない大会:1986・1990・2006・2022・2026年
ナイジェリア代表 歴代最強イレブン(4-3-3)
全6大会の登録メンバー108人(同じ選手は1回だけ)から、ゲームと同じポジション適性のルールで、合計がいちばん高くなる11人を計算しました。フォーメーションは4つの中から最も強くなる4-3-3、スカッドレーティングは82.2です。
能力値トップ10
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| OMF | オコチャ(Okocha) 1998年 フランス大会 | 87 |
| CF | イェキニ(Yekini) 1994年 アメリカ大会 | 86 |
| CF | カヌ(Kanu) 1998年 フランス大会 | 85 |
| GK | エニェアマ(Enyeama) 2014年 ブラジル大会 | 84 |
| 右WG | フィニディ・ジョージ(Finidi George) 1994年 アメリカ大会 | 82 |
| CH | ンディディ(Ndidi) 2018年 ロシア大会 | 82 |
| 左WG | アムニケ(Amunike) 1994年 アメリカ大会 | 81 |
| CF | アモカチ(Amokachi) 1994年 アメリカ大会 | 81 |
| CF | イクペバ(Ikpeba) 1998年 フランス大会 | 81 |
| CH | ミケル(Mikel) 2014年 ブラジル大会 | 81 |
大会ごとの登録メンバー
ゲームに収録している各大会の18人です(登録メンバーから抜粋)。
1994年 アメリカ大会 — ベスト16
初出場。イタリアに延長で1-2
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ルファイ(Rufai) | 79 |
| GK | アグ(Agu) | 73 |
| 左SB | イロハ(Iroha) | 77 |
| CB | ケシ(Keshi) | 80 |
| CB | オケチュク(Okechukwu) | 78 |
| CB | ヌワヌ(Nwanu) | 75 |
| CB | オカフォー(Okafor) | 75 |
| 右SB | エグアボエン(Eguavoen) | 77 |
| CH | オリセー(Oliseh) | 79 |
| CH | アデポジュ(Adepoju) | 77 |
| CH | オリハ(Oliha) | 76 |
| OMF | オコチャ(Okocha) | 85 |
| 左WG | アムニケ(Amunike) | 81 |
| 右WG | フィニディ・ジョージ(Finidi George) | 82 |
| CF | イェキニ(Yekini) | 86 |
| CF | アモカチ(Amokachi) | 81 |
| CF | イクペバ(Ikpeba) | 79 |
| CF | シアシア(Siasia) | 76 |
1998年 フランス大会 — ベスト16
スペインを撃破。デンマークに1-4
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ルファイ(Rufai) | 78 |
| GK | バルワ(Baruwa) | 73 |
| 左SB | ババヤロ(Babayaro) | 80 |
| 左SB | イロハ(Iroha) | 76 |
| CB | ウェスト(West) | 80 |
| CB | オケチュク(Okechukwu) | 77 |
| CB | G・オクパラ(G. Okpara) | 75 |
| 右SB | オパラク(Oparaku) | 75 |
| CH | オリセー(Oliseh) | 80 |
| CH | アデポジュ(Adepoju) | 77 |
| CH | オルマ(Oruma) | 76 |
| OMF | オコチャ(Okocha) | 87 |
| 左MF | ラワル(Lawal) | 76 |
| 右WG | フィニディ・ジョージ(Finidi George) | 81 |
| CF | カヌ(Kanu) | 85 |
| CF | イクペバ(Ikpeba) | 81 |
| CF | イェキニ(Yekini) | 80 |
| CF | アモカチ(Amokachi) | 79 |
2002年 日韓大会 — グループ敗退
死の組で敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ショルンム(Shorunmu) | 76 |
| GK | エニェアマ(Enyeama) | 74 |
| 左SB | ババヤロ(Babayaro) | 79 |
| 左SB | ウデゼ(Udeze) | 74 |
| CB | ヨボ(Yobo) | 79 |
| CB | ウェスト(West) | 78 |
| CB | オコロンクウォ(Okoronkwo) | 75 |
| 右SB | アフォラビ(Afolabi) | 75 |
| CH | アデポジュ(Adepoju) | 76 |
| CH | J・クリストファー(J. Christopher) | 74 |
| OMF | オコチャ(Okocha) | 86 |
| 左MF | ラワル(Lawal) | 76 |
| 右MF | イケディア(Ikedia) | 74 |
| 右WG | ウタカ(Utaka) | 76 |
| CF | カヌ(Kanu) | 83 |
| CF | アガホワ(Aghahowa) | 78 |
| CF | オグベチェ(Ogbeche) | 75 |
| CF | アクエグブ(Akwuegbu) | 74 |
2010年 南アフリカ大会 — グループ敗退
カイタの退場が響き敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | エニェアマ(Enyeama) | 81 |
| GK | エジデ(Ejide) | 74 |
| 左SB | タイウォ(Taiwo) | 78 |
| 左SB | エチエジレ(Echiéjilé) | 76 |
| CB | ヨボ(Yobo) | 80 |
| CB | シットゥ(Shittu) | 76 |
| 右SB | オディア(Odiah) | 76 |
| 右SB | アフォラビ(Afolabi) | 75 |
| CH | エトゥフ(Etuhu) | 76 |
| CH | ユスフ(Yussuf) | 75 |
| CH | ハルナ(Haruna) | 75 |
| CH | カイタ(Kaita) | 74 |
| 左WG | オビンナ(Obinna) | 77 |
| 右WG | オデムウィンギー(Odemwingie) | 79 |
| 右WG | ウタカ(Utaka) | 77 |
| CF | ヤクブ(Yakubu) | 80 |
| CF | マルティンス(Martins) | 80 |
| CF | カヌ(Kanu) | 76 |
2014年 ブラジル大会 — ベスト16
フランスに0-2
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | エニェアマ(Enyeama) | 84 |
| GK | エジデ(Ejide) | 74 |
| 左SB | オシャニワ(Oshaniwa) | 74 |
| CB | ヨボ(Yobo) | 77 |
| CB | オメルオ(Omeruo) | 77 |
| CB | アンブローズ(Ambrose) | 76 |
| CB | エグウェクウェ(Egwuekwe) | 74 |
| 右SB | オドゥンラミ(Odunlami) | 73 |
| CH | ミケル(Mikel) | 81 |
| CH | オナジ(Onazi) | 76 |
| CH | ガブリエル(Gabriel) | 74 |
| CH | アジーズ(Azeez) | 74 |
| 左MF | ウゾエンイ(Uzoenyi) | 74 |
| 左WG | ムサ(Musa) | 80 |
| 右WG | モーゼス(Moses) | 79 |
| 右WG | オデムウィンギー(Odemwingie) | 77 |
| CF | エメニケ(Emenike) | 78 |
| CF | アメオビ(Ameobi) | 74 |
2018年 ロシア大会 — グループ敗退
アルゼンチンに1-2で敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ウゾホ(Uzoho) | 75 |
| GK | エゼンワ(Ezenwa) | 73 |
| 左SB | エチエジレ(Echiéjilé) | 75 |
| 左SB | イドウ(Idowu) | 74 |
| CB | トルースト・エコング(Troost-Ekong) | 78 |
| CB | バログン(Balogun) | 78 |
| CB | オメルオ(Omeruo) | 77 |
| 右SB | シェフ・アブドゥライ(Shehu Abdullahi) | 75 |
| CH | ンディディ(Ndidi) | 82 |
| CH | ミケル(Mikel) | 79 |
| CH | エテボ(Etebo) | 77 |
| CH | ジョエル・オビ(Joel Obi) | 74 |
| CH | オグ(Ogu) | 74 |
| OMF | イウォビ(Iwobi) | 79 |
| 左WG | ムサ(Musa) | 79 |
| 右WG | モーゼス(Moses) | 80 |
| CF | イガロ(Ighalo) | 78 |
| CF | イヘアナチョ(Iheanacho) | 78 |
能力値は、各選手のW杯での実績や当時の評価をもとに当サイトが独自に付けたゲーム用の数値で、公式なものではありません。