ドイツ(西ドイツを含む)代表 W杯の歴史と歴代最強イレブン
ドイツ代表は、1986年から2026年までの11大会のうち11大会に出場しました。最高成績は優勝(1990・2014年)です。このページでは、大会ごとの成績と登録メンバー、そして全大会の選手から選んだ「歴代最強イレブン」を紹介します。
大会ごとの成績
| 大会 | 成績 | できごと |
|---|---|---|
| 1986 メキシコ大会 西ドイツ | 準優勝 | 西ドイツ。決勝でアルゼンチンに敗退 |
| 1990 イタリア大会 西ドイツ | 優勝 | 西ドイツ。ブレーメのPKで3度目の優勝 |
| 1994 アメリカ大会 | ベスト8 | ブルガリアに逆転負け |
| 1998 フランス大会 | ベスト8 | クロアチアに0-3 |
| 2002 日韓大会 | 準優勝 | カーンの大会。決勝でブラジルに敗退 |
| 2006 ドイツ大会 | 3位 | 地元開催。クリンスマン体制で3位 |
| 2010 南アフリカ大会 | 3位 | 若手主体。スペインに敗退 |
| 2014 ブラジル大会 | 優勝 | ブラジルを7-1。4度目の優勝 |
| 2018 ロシア大会 | グループ敗退 | 前回王者がメキシコ・韓国に敗れグループ敗退 |
| 2022 カタール大会 | グループ敗退 | 2大会連続グループ敗退 |
| 2026 北中米大会 | ベスト32 | ナーゲルスマン体制。40歳ノイアーが復帰。ベスト32でパラグアイにPK負け(1-1, PK3-4)、W杯のPK戦で初黒星 |
ドイツ代表 歴代最強イレブン(4-3-3)
全11大会の登録メンバー198人(同じ選手は1回だけ)から、ゲームと同じポジション適性のルールで、合計がいちばん高くなる11人を計算しました。フォーメーションは4つの中から最も強くなる4-3-3、スカッドレーティングは90.5です。
能力値トップ10
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| CH | マテウス(Matthäus) 1990年 イタリア大会 | 95 |
| GK | カーン(Kahn) 2002年 日韓大会 | 95 |
| GK | ノイアー(Neuer) 2014年 ブラジル大会 | 94 |
| CF | クリンスマン(Klinsmann) 1994年 アメリカ大会 | 91 |
| CF | ルンメニゲ(Rummenigge) 1986年 メキシコ大会 | 90 |
| OMF | バラック(Ballack) 2006年 ドイツ大会 | 90 |
| CH | クロース(Kroos) 2014年 ブラジル大会 | 90 |
| 右WG | ミュラー(Müller) 2014年 ブラジル大会 | 90 |
| OMF | ヴィルツ(Wirtz) 2026年 北中米大会 | 90 |
| CF | クローゼ(Klose) 2006年 ドイツ大会 | 89 |
大会ごとの登録メンバー
ゲームに収録している各大会の18人です(登録メンバーから抜粋)。
1986年 メキシコ大会 — 準優勝
西ドイツ。決勝でアルゼンチンに敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | シューマッハ(Schumacher) | 86 |
| GK | シュタイン(Stein) | 72 |
| 左SB | ブレーメ(Brehme) | 84 |
| 左SB | ブリーゲル(Briegel) | 82 |
| CB | K・フェルスター(K. Förster) | 82 |
| CB | アウゲンターラー(Augenthaler) | 82 |
| CB | ヤコブス(Jakobs) | 76 |
| CB | ヘルゲット(Herget) | 74 |
| 右SB | ベルトルト(Berthold) | 78 |
| CH | マテウス(Matthäus) | 90 |
| CH | マガト(Magath) | 80 |
| CH | エダー(Eder) | 76 |
| CH | ロルフ(Rolff) | 74 |
| 右WG | リトバルスキー(Littbarski) | 84 |
| CF | ルンメニゲ(Rummenigge) | 90 |
| CF | フェラー(Völler) | 85 |
| CF | アロフス(Allofs) | 80 |
| CF | D・ヘーネス(D. Hoeneß) | 76 |
1990年 イタリア大会 — 優勝
西ドイツ。ブレーメのPKで3度目の優勝
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | イルクナー(Illgner) | 80 |
| GK | アウマン(Aumann) | 74 |
| 左SB | ブレーメ(Brehme) | 88 |
| 左SB | プフリューグラー(Pflügler) | 74 |
| CB | ケーラー(Kohler) | 85 |
| CB | アウゲンターラー(Augenthaler) | 84 |
| CB | ブッフバルト(Buchwald) | 80 |
| 右SB | ベルトルト(Berthold) | 78 |
| 右SB | ロイター(Reuter) | 78 |
| CH | マテウス(Matthäus) | 95 |
| CH | トーン(Thon) | 78 |
| CH | バイン(Bein) | 76 |
| OMF | ハスラー(Häßler) | 82 |
| OMF | メラー(Möller) | 80 |
| 右WG | リトバルスキー(Littbarski) | 82 |
| CF | クリンスマン(Klinsmann) | 89 |
| CF | フェラー(Völler) | 87 |
| CF | リードレ(Riedle) | 80 |
1994年 アメリカ大会 — ベスト8
ブルガリアに逆転負け
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | イルクナー(Illgner) | 82 |
| GK | カーン(Kahn) | 80 |
| 左SB | ブレーメ(Brehme) | 84 |
| 左SB | ツィーゲ(Ziege) | 78 |
| CB | ケーラー(Kohler) | 85 |
| CB | ブッフバルト(Buchwald) | 80 |
| CB | ヘルマー(Helmer) | 78 |
| 右SB | ベルトルト(Berthold) | 76 |
| 右SB | シュトゥルンツ(Strunz) | 76 |
| CH | マテウス(Matthäus) | 88 |
| CH | エッフェンベルク(Effenberg) | 82 |
| CH | トーン(Thon) | 76 |
| OMF | ハスラー(Häßler) | 84 |
| OMF | メラー(Möller) | 84 |
| 右WG | バスラー(Basler) | 80 |
| CF | クリンスマン(Klinsmann) | 91 |
| CF | フェラー(Völler) | 82 |
| CF | リードレ(Riedle) | 80 |
1998年 フランス大会 — ベスト8
クロアチアに0-3
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | カーン(Kahn) | 86 |
| GK | ケプケ(Köpke) | 82 |
| 左SB | ツィーゲ(Ziege) | 82 |
| 左SB | ハインリッヒ(Heinrich) | 76 |
| CB | マテウス(Matthäus) | 84 |
| CB | ケーラー(Kohler) | 82 |
| CB | ヘルマー(Helmer) | 78 |
| CB | ヴォルンス(Wörns) | 78 |
| 右SB | ロイター(Reuter) | 78 |
| CH | ハマン(Hamann) | 80 |
| CH | イェレミース(Jeremies) | 78 |
| OMF | ハスラー(Häßler) | 82 |
| OMF | メラー(Möller) | 82 |
| 左MF | タルナト(Tarnat) | 76 |
| CF | クリンスマン(Klinsmann) | 86 |
| CF | ビアホフ(Bierhoff) | 84 |
| CF | キルステン(Kirsten) | 80 |
| CF | マーシャル(Marschall) | 74 |
2002年 日韓大会 — 準優勝
カーンの大会。決勝でブラジルに敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | カーン(Kahn) | 95 |
| GK | レーマン(Lehmann) | 82 |
| 左SB | ツィーゲ(Ziege) | 80 |
| CB | ラメロウ(Ramelow) | 80 |
| CB | リンケ(Linke) | 78 |
| CB | メッツェルダー(Metzelder) | 78 |
| 右SB | バウマン(Baumann) | 74 |
| 右SB | レーマー(Rehmer) | 74 |
| CH | ハマン(Hamann) | 82 |
| CH | イェレミース(Jeremies) | 78 |
| OMF | バラック(Ballack) | 89 |
| 左MF | ボーデ(Bode) | 76 |
| 右MF | フリンクス(Frings) | 79 |
| 右WG | シュナイダー(Schneider) | 82 |
| CF | クローゼ(Klose) | 84 |
| CF | ノイビル(Neuville) | 78 |
| CF | ビアホフ(Bierhoff) | 76 |
| CF | ヤンカー(Jancker) | 76 |
2006年 ドイツ大会 — 3位
地元開催。クリンスマン体制で3位
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | レーマン(Lehmann) | 86 |
| GK | カーン(Kahn) | 85 |
| 左SB | ラーム(Lahm) | 85 |
| 左SB | ヤンセン(Jansen) | 76 |
| CB | メルテザッカー(Mertesacker) | 82 |
| CB | メッツェルダー(Metzelder) | 80 |
| CB | フート(Huth) | 74 |
| 右SB | フリードリヒ(Friedrich) | 78 |
| CH | フリンクス(Frings) | 83 |
| CH | シュバインシュタイガー(Schweinsteiger) | 82 |
| CH | ボロウスキ(Borowski) | 78 |
| OMF | バラック(Ballack) | 90 |
| 左WG | ポドルスキ(Podolski) | 83 |
| 右WG | シュナイダー(Schneider) | 82 |
| 右WG | オドンコール(Odonkor) | 74 |
| CF | クローゼ(Klose) | 89 |
| CF | ノイビル(Neuville) | 78 |
| CF | ハンケ(Hanke) | 72 |
2010年 南アフリカ大会 — 3位
若手主体。スペインに敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ノイアー(Neuer) | 86 |
| GK | ブット(Butt) | 76 |
| 左SB | バートシュトゥーバー(Badstuber) | 78 |
| CB | メルテザッカー(Mertesacker) | 82 |
| CB | フリードリヒ(Friedrich) | 78 |
| CB | タシュ(Tasci) | 73 |
| 右SB | ラーム(Lahm) | 88 |
| 右SB | ボアテング(Boateng) | 78 |
| CH | シュバインシュタイガー(Schweinsteiger) | 88 |
| CH | ケディラ(Khedira) | 80 |
| OMF | エジル(Özil) | 86 |
| OMF | トロホフスキ(Trochowski) | 76 |
| 左WG | ポドルスキ(Podolski) | 83 |
| 左WG | マリン(Marin) | 76 |
| 右WG | ミュラー(Müller) | 85 |
| CF | クローゼ(Klose) | 86 |
| CF | ゴメス(Gómez) | 80 |
| CF | カカウ(Cacau) | 76 |
2014年 ブラジル大会 — 優勝
ブラジルを7-1。4度目の優勝
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ノイアー(Neuer) | 94 |
| GK | ヴァイデンフェラー(Weidenfeller) | 78 |
| 左SB | ヘーヴェデス(Höwedes) | 78 |
| CB | フンメルス(Hummels) | 88 |
| CB | ボアテング(Boateng) | 86 |
| CB | メルテザッカー(Mertesacker) | 80 |
| CB | ギンター(Ginter) | 74 |
| 右SB | ラーム(Lahm) | 89 |
| 右SB | ドゥルム(Durm) | 72 |
| CH | クロース(Kroos) | 90 |
| CH | シュバインシュタイガー(Schweinsteiger) | 89 |
| CH | ケディラ(Khedira) | 83 |
| OMF | エジル(Özil) | 87 |
| OMF | ゲッツェ(Götze) | 82 |
| 左WG | ドラクスラー(Draxler) | 78 |
| 左WG | ポドルスキ(Podolski) | 78 |
| 右WG | ミュラー(Müller) | 90 |
| CF | クローゼ(Klose) | 84 |
2018年 ロシア大会 — グループ敗退
前回王者がメキシコ・韓国に敗れグループ敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ノイアー(Neuer) | 88 |
| GK | テア・シュテーゲン(ter Stegen) | 86 |
| 左SB | ヘクター(Hector) | 78 |
| 左SB | プラッテンハルト(Plattenhardt) | 74 |
| CB | フンメルス(Hummels) | 86 |
| CB | ボアテング(Boateng) | 84 |
| CB | ジュレ(Süle) | 82 |
| CB | リュディガー(Rüdiger) | 82 |
| 右SB | キミッヒ(Kimmich) | 86 |
| CH | クロース(Kroos) | 90 |
| CH | ケディラ(Khedira) | 80 |
| CH | ゴレツカ(Goretzka) | 80 |
| CH | ルディ(Rudy) | 76 |
| OMF | エジル(Özil) | 84 |
| 左WG | ドラクスラー(Draxler) | 80 |
| 右WG | ミュラー(Müller) | 84 |
| CF | ヴェルナー(Werner) | 82 |
| CF | ゴメス(Gómez) | 76 |
2022年 カタール大会 — グループ敗退
2大会連続グループ敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ノイアー(Neuer) | 88 |
| GK | テア・シュテーゲン(ter Stegen) | 86 |
| 左SB | ラウム(Raum) | 78 |
| CB | リュディガー(Rüdiger) | 87 |
| CB | ジュレ(Süle) | 81 |
| CB | シュロッターベック(Schlotterbeck) | 80 |
| CB | ギンター(Ginter) | 78 |
| 右SB | クロスターマン(Klostermann) | 77 |
| 右SB | ケーラー(Kehrer) | 76 |
| CH | キミッヒ(Kimmich) | 88 |
| CH | ギュンドアン(Gündoğan) | 84 |
| CH | ゴレツカ(Goretzka) | 83 |
| OMF | ムシアラ(Musiala) | 85 |
| OMF | ミュラー(Müller) | 82 |
| 左WG | ニャブリ(Gnabry) | 82 |
| 右WG | ホフマン(Hofmann) | 78 |
| CF | ハベルツ(Havertz) | 82 |
| CF | フュルクルク(Füllkrug) | 79 |
2026年 北中米大会 — ベスト32
ナーゲルスマン体制。40歳ノイアーが復帰。ベスト32でパラグアイにPK負け(1-1, PK3-4)、W杯のPK戦で初黒星
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ノイアー(Neuer) | 82 |
| GK | バウマン(Baumann) | 78 |
| 左SB | ラウム(Raum) | 80 |
| CB | リュディガー(Rüdiger) | 85 |
| CB | ターフ(Tah) | 84 |
| CB | シュロッターベック(Schlotterbeck) | 83 |
| CB | ティアウ(Thiaw) | 80 |
| 右SB | キミッヒ(Kimmich) | 88 |
| 右SB | アントン(Anton) | 77 |
| CH | パブロビッチ(Pavlović) | 82 |
| CH | シュティラー(Stiller) | 82 |
| CH | ゴレツカ(Goretzka) | 81 |
| OMF | ヴィルツ(Wirtz) | 90 |
| OMF | ムシアラ(Musiala) | 89 |
| 右WG | ザネ(Sané) | 81 |
| CF | ハベルツ(Havertz) | 82 |
| CF | ヴォルテマーデ(Woltemade) | 81 |
| CF | ウンダフ(Undav) | 80 |
能力値は、各選手のW杯での実績や当時の評価をもとに当サイトが独自に付けたゲーム用の数値で、公式なものではありません。