ガーナ代表 W杯の歴史と歴代最強イレブン
ガーナ代表は、1986年から2026年までの11大会のうち5大会に出場しました。最高成績はベスト8(2010年)です。このページでは、大会ごとの成績と登録メンバー、そして全大会の選手から選んだ「歴代最強イレブン」を紹介します。
大会ごとの成績
| 大会 | 成績 | できごと |
|---|---|---|
| 2006 ドイツ大会 | ベスト16 | 初出場でチェコ・アメリカに勝ちベスト16。ブラジルに0-3 |
| 2010 南アフリカ大会 | ベスト8 | 準々決勝でウルグアイにPK負け。延長終了間際の決定的なシュートをスアレスが手で止めた |
| 2014 ブラジル大会 | グループ敗退 | ドイツと2-2の熱戦。内紛もありグループ敗退 |
| 2022 カタール大会 | グループ敗退 | 韓国に3-2で勝利。ポルトガル・ウルグアイに敗れグループ敗退 |
| 2026 北中米大会 | ベスト32 | ベスト32でコロンビアに0-1 |
出場していない大会:1986・1990・1994・1998・2002・2018年
ガーナ代表 歴代最強イレブン(4-3-3)
全5大会の登録メンバー90人(同じ選手は1回だけ)から、ゲームと同じポジション適性のルールで、合計がいちばん高くなる11人を計算しました。フォーメーションは4つの中から最も強くなる4-3-3、スカッドレーティングは81.7です。
能力値トップ10
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| CH | エッシェン(Essien) 2006年 ドイツ大会 | 88 |
| CH | パーテイ(Partey) 2022年 カタール大会 | 83 |
| OMF | アッピア(Appiah) 2006年 ドイツ大会 | 82 |
| CF | ギャン(Gyan) 2010年 南アフリカ大会 | 82 |
| OMF | クドゥス(Kudus) 2022年 カタール大会 | 82 |
| CF | セメンヨ(Semenyo) 2026年 北中米大会 | 82 |
| 左MF | アサモア(Asamoah) 2014年 ブラジル大会 | 81 |
| CB | クフォー(Kuffour) 2006年 ドイツ大会 | 80 |
| CH | ムンタリ(Muntari) 2006年 ドイツ大会 | 80 |
| OMF | ケヴィン=プリンス・ボアテング(K.-P. Boateng) 2010年 南アフリカ大会 | 80 |
大会ごとの登録メンバー
ゲームに収録している各大会の18人です(登録メンバーから抜粋)。
2006年 ドイツ大会 — ベスト16
初出場でチェコ・アメリカに勝ちベスト16。ブラジルに0-3
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | キングソン(Kingson) | 77 |
| GK | アジェイ(Adjei) | 72 |
| 左SB | パポエ(Pappoe) | 74 |
| CB | クフォー(Kuffour) | 80 |
| CB | ジョン・メンサー(John Mensah) | 79 |
| CB | シラ(Shilla) | 73 |
| 右SB | ペインツィル(Paintsil) | 76 |
| CH | エッシェン(Essien) | 88 |
| CH | ムンタリ(Muntari) | 80 |
| CH | デレク・ボアテング(D. Boateng) | 75 |
| OMF | アッピア(Appiah) | 82 |
| OMF | オットー・アド(O. Addo) | 73 |
| 左MF | サルペイ(Sarpei) | 74 |
| 右MF | ドラマン(Draman) | 76 |
| CF | ギャン(Gyan) | 78 |
| CF | アモア(Amoah) | 75 |
| CF | タチー=メンサー(Tachie-Mensah) | 72 |
| CF | ピンポン(Pimpong) | 72 |
2010年 南アフリカ大会 — ベスト8
準々決勝でウルグアイにPK負け。延長終了間際の決定的なシュートをスアレスが手で止めた
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | キングソン(Kingson) | 79 |
| GK | アジェイ(Agyei) | 70 |
| 左SB | サルペイ(Sarpei) | 75 |
| CB | ジョン・メンサー(John Mensah) | 79 |
| CB | ジョナサン・メンサー(Jonathan Mensah) | 75 |
| CB | ヴォルサー(Vorsah) | 74 |
| 右SB | ペインツィル(Paintsil) | 76 |
| 右SB | インクーム(Inkoom) | 74 |
| CH | アサモア(Asamoah) | 78 |
| CH | ムンタリ(Muntari) | 78 |
| CH | アナン(Annan) | 77 |
| OMF | ケヴィン=プリンス・ボアテング(K.-P. Boateng) | 80 |
| OMF | アッピア(Appiah) | 76 |
| 左WG | アンドレ・アイェウ(A. Ayew) | 77 |
| CF | ギャン(Gyan) | 82 |
| CF | タゴエ(Tagoe) | 73 |
| CF | アモア(Amoah) | 73 |
| CF | アディヤ(Adiyiah) | 72 |
2014年 ブラジル大会 — グループ敗退
ドイツと2-2の熱戦。内紛もありグループ敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ダウダ(Dauda) | 74 |
| GK | クワラシー(Kwarasey) | 72 |
| 左SB | アッフル(Afful) | 74 |
| CB | ボイェ(Boye) | 75 |
| CB | ジョナサン・メンサー(Jonathan Mensah) | 75 |
| 右SB | オパレ(Opare) | 73 |
| 右SB | インクーム(Inkoom) | 72 |
| CH | エッシェン(Essien) | 78 |
| CH | ムンタリ(Muntari) | 77 |
| CH | バドゥ(Badu) | 74 |
| CH | ラビウ(Rabiu) | 73 |
| OMF | ケヴィン=プリンス・ボアテング(K.-P. Boateng) | 78 |
| 左MF | アサモア(Asamoah) | 81 |
| 左WG | アンドレ・アイェウ(A. Ayew) | 80 |
| 右WG | アツ(Atsu) | 77 |
| CF | ギャン(Gyan) | 81 |
| CF | ジョルダン・アイェウ(J. Ayew) | 75 |
| CF | ワリス(Waris) | 74 |
2022年 カタール大会 — グループ敗退
韓国に3-2で勝利。ポルトガル・ウルグアイに敗れグループ敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | アティ=ジギ(Ati-Zigi) | 74 |
| GK | ダンラド・イブラヒム(Danlad) | 70 |
| 左SB | ババ・ラーマン(Baba Rahman) | 74 |
| CB | サリス(Salisu) | 77 |
| CB | ジク(Djiku) | 75 |
| CB | アマーティ(Amartey) | 75 |
| 右SB | ランプティ(Lamptey) | 77 |
| 右SB | セイドゥ(Seidu) | 73 |
| CH | パーテイ(Partey) | 83 |
| CH | サメド(Samed) | 74 |
| OMF | クドゥス(Kudus) | 82 |
| OMF | キエレ(Kyereh) | 73 |
| 左WG | アンドレ・アイェウ(A. Ayew) | 77 |
| 左WG | スレマナ(Sulemana) | 76 |
| 右WG | ジョルダン・アイェウ(J. Ayew) | 76 |
| 右WG | ブカリ(Bukari) | 73 |
| CF | イニャキ・ウィリアムズ(I. Williams) | 78 |
| CF | セメンヨ(Semenyo) | 74 |
2026年 北中米大会 — ベスト32
ベスト32でコロンビアに0-1
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | アティ=ジギ(Ati-Zigi) | 74 |
| GK | アサレ(Asare) | 71 |
| 左SB | ギデオン・メンサー(G. Mensah) | 73 |
| CB | ムミン(Mumin) | 74 |
| CB | アジェテイ(Adjetey) | 72 |
| 右SB | セイドゥ(Seidu) | 74 |
| 右SB | セナヤ(Senaya) | 72 |
| CH | パーテイ(Partey) | 80 |
| CH | イレンキ(Yirenkyi) | 73 |
| CH | シボ(Sibo) | 72 |
| CH | エリシャ・オウス(Owusu) | 72 |
| OMF | ボアキエ(Boakye) | 72 |
| 左WG | スレマナ(Sulemana) | 76 |
| 右WG | イサハク(Issahaku) | 76 |
| 右WG | ヌアマ(Nuamah) | 75 |
| CF | セメンヨ(Semenyo) | 82 |
| CF | イニャキ・ウィリアムズ(I. Williams) | 76 |
| CF | ジョルダン・アイェウ(J. Ayew) | 74 |
能力値は、各選手のW杯での実績や当時の評価をもとに当サイトが独自に付けたゲーム用の数値で、公式なものではありません。