カメルーン代表 W杯の歴史と歴代最強イレブン
カメルーン代表は、1986年から2026年までの11大会のうち7大会に出場しました。最高成績はベスト8(1990年)です。このページでは、大会ごとの成績と登録メンバー、そして全大会の選手から選んだ「歴代最強イレブン」を紹介します。
大会ごとの成績
| 大会 | 成績 | できごと |
|---|---|---|
| 1990 イタリア大会 | ベスト8 | ミラが4得点。開幕戦で前回王者アルゼンチンに1-0、アフリカ勢初のベスト8。準々決勝でイングランドに延長2-3 |
| 1994 アメリカ大会 | グループ敗退 | ミラが42歳でW杯最年長得点。ロシアに1-6でグループ敗退 |
| 1998 フランス大会 | グループ敗退 | 2分1敗でグループ敗退。17歳のエトーがW杯デビュー |
| 2002 日韓大会 | グループ敗退 | アイルランドと1-1、サウジに1-0、ドイツに0-2でグループ敗退 |
| 2010 南アフリカ大会 | グループ敗退 | 初戦で日本に0-1(本田圭佑)。3戦全敗 |
| 2014 ブラジル大会 | グループ敗退 | クロアチアに0-4など3戦全敗 |
| 2022 カタール大会 | グループ敗退 | 最終戦でブラジルに1-0(アブバカルの決勝弾)も、グループ敗退 |
出場していない大会:1986・2006・2018・2026年
カメルーン代表 歴代最強イレブン(4-2-4)
全7大会の登録メンバー126人(同じ選手は1回だけ)から、ゲームと同じポジション適性のルールで、合計がいちばん高くなる11人を計算しました。フォーメーションは4つの中から最も強くなる4-2-4、スカッドレーティングは82.7です。
能力値トップ10
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| CF | エトー(Eto'o) 2010年 南アフリカ大会 | 90 |
| CF | ミラ(Milla) 1990年 イタリア大会 | 86 |
| CF | エムボマ(Mboma) 2002年 日韓大会 | 83 |
| CH | アンギサ(Anguissa) 2022年 カタール大会 | 83 |
| CF | オマン=ビイク(Omam-Biyik) 1990年 イタリア大会 | 82 |
| 右SB | ジェレミ(Geremi) 2002年 日韓大会 | 82 |
| CH | フォエ(Foé) 2002年 日韓大会 | 82 |
| GK | オナナ(Onana) 2022年 カタール大会 | 82 |
| CF | チュポ=モティング(Choupo-Moting) 2022年 カタール大会 | 82 |
| CH | アレックス・ソング(A. Song) 2010年 南アフリカ大会 | 81 |
大会ごとの登録メンバー
ゲームに収録している各大会の18人です(登録メンバーから抜粋)。
1990年 イタリア大会 — ベスト8
ミラが4得点。開幕戦で前回王者アルゼンチンに1-0、アフリカ勢初のベスト8。準々決勝でイングランドに延長2-3
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ンコノ(N'Kono) | 80 |
| GK | ベル(Bell) | 77 |
| 左SB | エブウェレ(Ebwellé) | 74 |
| CB | クンデ(Kundé) | 77 |
| CB | マッシング(Massing) | 75 |
| CB | カナ=ビイク(Kana-Biyik) | 75 |
| CB | ンディップ(Ndip) | 74 |
| 右SB | タタウ(Tataw) | 75 |
| CH | ンブー(Mbouh) | 76 |
| CH | ムフェデ(M'Fédé) | 76 |
| CH | リビー(Libiih) | 75 |
| OMF | マボアン(Maboang) | 76 |
| OMF | フトゥンバ(Feutmba) | 73 |
| 左MF | マカナキ(Makanaky) | 77 |
| CF | ミラ(Milla) | 86 |
| CF | オマン=ビイク(Omam-Biyik) | 82 |
| CF | エケケ(Ekéké) | 74 |
| CF | ジョンケプ(Djonkep) | 72 |
1994年 アメリカ大会 — グループ敗退
ミラが42歳でW杯最年長得点。ロシアに1-6でグループ敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ベル(Bell) | 77 |
| GK | ソングー(Songo'o) | 75 |
| 左SB | アグボ(Agbo) | 73 |
| CB | リゴベール・ソング(R. Song) | 76 |
| CB | カラ(Kalla) | 75 |
| CB | カナ=ビイク(Kana-Biyik) | 74 |
| CB | ンディップ(Ndip) | 73 |
| 右SB | タタウ(Tataw) | 74 |
| CH | フォエ(Foé) | 79 |
| CH | ンブー(Mbouh) | 75 |
| CH | リビー(Libiih) | 74 |
| CH | フィアラ(Fiala) | 72 |
| OMF | マボアン(Maboang) | 74 |
| CF | オマン=ビイク(Omam-Biyik) | 81 |
| CF | ミラ(Milla) | 78 |
| CF | エンベ(Embé) | 75 |
| CF | チャミ(Tchami) | 74 |
| CF | ムイエメ(Mouyémé) | 72 |
1998年 フランス大会 — グループ敗退
2分1敗でグループ敗退。17歳のエトーがW杯デビュー
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ソングー(Songo'o) | 79 |
| GK | アンデム(Andem) | 74 |
| 左SB | ウォメ(Womé) | 76 |
| CB | リゴベール・ソング(R. Song) | 79 |
| CB | カラ(Kalla) | 76 |
| CB | ニャンカ(Njanka) | 75 |
| 右SB | ローレン(Lauren) | 76 |
| CH | マウヴェ(Mahouvé) | 74 |
| CH | シモ(Simo) | 73 |
| CH | アンジボー(Angibeaud) | 73 |
| OMF | ンド(Ndo) | 75 |
| 左MF | オレンベ(Olembé) | 77 |
| CF | エムボマ(Mboma) | 81 |
| CF | オマン=ビイク(Omam-Biyik) | 76 |
| CF | ジョブ(Job) | 76 |
| CF | チャミ(Tchami) | 74 |
| CF | エトー(Eto'o) | 72 |
| CF | イプア(Ipoua) | 72 |
2002年 日韓大会 — グループ敗退
アイルランドと1-1、サウジに1-0、ドイツに0-2でグループ敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ブカール(Boukar) | 75 |
| GK | カメニ(Kameni) | 73 |
| 左SB | ウォメ(Womé) | 78 |
| CB | リゴベール・ソング(R. Song) | 80 |
| CB | カラ(Kalla) | 77 |
| CB | メットモ(Mettomo) | 74 |
| 右SB | ジェレミ(Geremi) | 82 |
| CH | フォエ(Foé) | 82 |
| CH | ジェンバ=ジェンバ(Djemba-Djemba) | 77 |
| CH | アルヌジ(Alnoudji) | 73 |
| OMF | ンド(Ndo) | 74 |
| 左MF | オレンベ(Olembé) | 78 |
| 右MF | ローレン(Lauren) | 80 |
| CF | エトー(Eto'o) | 86 |
| CF | エムボマ(Mboma) | 83 |
| CF | ジョブ(Job) | 75 |
| CF | ンディエフィ(Ndiefi) | 74 |
| CF | スッフォ(Suffo) | 73 |
2010年 南アフリカ大会 — グループ敗退
初戦で日本に0-1(本田圭佑)。3戦全敗
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | カメニ(Kameni) | 78 |
| GK | アミドゥ(Hamidou) | 73 |
| 左SB | アス=エコト(Assou-Ekotto) | 79 |
| CB | ンクル(Nkoulou) | 78 |
| CB | リゴベール・ソング(R. Song) | 76 |
| CB | バソング(Bassong) | 76 |
| 右SB | エムビア(Mbia) | 79 |
| 右SB | ジェレミ(Geremi) | 77 |
| CH | アレックス・ソング(A. Song) | 81 |
| CH | マクン(Makoun) | 77 |
| CH | エノー(Enoh) | 75 |
| CH | ンゲモ(N'Guémo) | 74 |
| OMF | エマナ(Emaná) | 77 |
| 左WG | チュポ=モティング(Choupo-Moting) | 74 |
| CF | エトー(Eto'o) | 90 |
| CF | ウェボ(Webó) | 75 |
| CF | イドリス(Idrissou) | 73 |
| CF | アブバカル(Aboubakar) | 71 |
2014年 ブラジル大会 — グループ敗退
クロアチアに0-4など3戦全敗
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | イタンジュ(Itandje) | 74 |
| GK | フジュ(Feudjou) | 73 |
| 左SB | アス=エコト(Assou-Ekotto) | 77 |
| 左SB | ベディモ(Bedimo) | 74 |
| CB | ンクル(Nkoulou) | 78 |
| CB | シェジュ(Chedjou) | 75 |
| 右SB | ニョム(Nyom) | 73 |
| CH | アレックス・ソング(A. Song) | 79 |
| CH | マティプ(Matip) | 79 |
| CH | エムビア(Mbia) | 78 |
| CH | マクン(Makoun) | 74 |
| CH | エノー(Enoh) | 74 |
| CH | ンゲモ(N'Guémo) | 73 |
| 右WG | ムカンジョ(Moukandjo) | 75 |
| CF | エトー(Eto'o) | 85 |
| CF | チュポ=モティング(Choupo-Moting) | 77 |
| CF | アブバカル(Aboubakar) | 76 |
| CF | ウェボ(Webó) | 73 |
2022年 カタール大会 — グループ敗退
最終戦でブラジルに1-0(アブバカルの決勝弾)も、グループ敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | オナナ(Onana) | 82 |
| GK | エパシ(Epassy) | 74 |
| 左SB | ヌウ・トロ(Tolo) | 76 |
| CB | カステレット(Castelletto) | 76 |
| CB | ンクル(Nkoulou) | 74 |
| CB | ウー(Wooh) | 73 |
| 右SB | ファイ(Fai) | 74 |
| CH | アンギサ(Anguissa) | 83 |
| CH | クンデ(Kunde) | 75 |
| CH | ンチャム(Ntcham) | 75 |
| CH | オングラ(Hongla) | 74 |
| CH | グエ(Gouet) | 73 |
| 左WG | トコ・エカンビ(Toko Ekambi) | 79 |
| 左WG | ンクドゥ(Nkoudou) | 73 |
| 右WG | エムベウモ(Mbeumo) | 80 |
| 右WG | ンガマル(Ngamaleu) | 75 |
| CF | チュポ=モティング(Choupo-Moting) | 82 |
| CF | アブバカル(Aboubakar) | 79 |
能力値は、各選手のW杯での実績や当時の評価をもとに当サイトが独自に付けたゲーム用の数値で、公式なものではありません。