イングランド代表 W杯の歴史と歴代最強イレブン
イングランド代表は、1986年から2026年までの11大会のうち10大会に出場しました。最高成績は3位(2026年)です。このページでは、大会ごとの成績と登録メンバー、そして全大会の選手から選んだ「歴代最強イレブン」を紹介します。
大会ごとの成績
| 大会 | 成績 | できごと |
|---|---|---|
| 1986 メキシコ大会 | ベスト8 | リネカー得点王。マラドーナの神の手で敗退 |
| 1990 イタリア大会 | 4位 | ガスコイン。西ドイツにPK負けで4位 |
| 1998 フランス大会 | ベスト16 | ベッカム退場。アルゼンチンにPK負け |
| 2002 日韓大会 | ベスト8 | ブラジルにロナウジーニョの一撃で敗退 |
| 2006 ドイツ大会 | ベスト8 | ポルトガルにPK負け。ルーニー退場 |
| 2010 南アフリカ大会 | ベスト16 | ドイツに1-4。幻のゴール誤審 |
| 2014 ブラジル大会 | グループ敗退 | 1分2敗でグループ敗退 |
| 2018 ロシア大会 | 4位 | サウスゲート体制。クロアチアに敗れ4位 |
| 2022 カタール大会 | ベスト8 | フランスに1-2。ケインがPK外す |
| 2026 北中米大会 | 3位 | 準決勝でアルゼンチンに1-2。3位決定戦でフランスに6-4、サカがハットトリック |
出場していない大会:1994年
イングランド代表 歴代最強イレブン(3-5-2)
全10大会の登録メンバー180人(同じ選手は1回だけ)から、ゲームと同じポジション適性のルールで、合計がいちばん高くなる11人を計算しました。フォーメーションは4つの中から最も強くなる3-5-2、スカッドレーティングは88.5です。
能力値トップ10
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| CF | リネカー(Lineker) 1986年 メキシコ大会 | 90 |
| CF | シアラー(Shearer) 1998年 フランス大会 | 90 |
| CF | ケイン(Kane) 2018年 ロシア大会 | 90 |
| OMF | ベリンガム(Bellingham) 2026年 北中米大会 | 90 |
| 右WG | サカ(Saka) 2026年 北中米大会 | 90 |
| 右MF | ベッカム(Beckham) 2002年 日韓大会 | 89 |
| CF | オーウェン(Owen) 2002年 日韓大会 | 89 |
| CH | ジェラード(Gerrard) 2006年 ドイツ大会 | 89 |
| CF | ルーニー(Rooney) 2010年 南アフリカ大会 | 89 |
| CH | ライス(Rice) 2026年 北中米大会 | 89 |
大会ごとの登録メンバー
ゲームに収録している各大会の18人です(登録メンバーから抜粋)。
1986年 メキシコ大会 — ベスト8
リネカー得点王。マラドーナの神の手で敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | シルトン(Shilton) | 88 |
| GK | ウッズ(Woods) | 76 |
| 左SB | サンソム(Sansom) | 80 |
| CB | ブッチャー(Butcher) | 82 |
| CB | フェンウィック(Fenwick) | 76 |
| CB | マーティン(Martin) | 74 |
| 右SB | スティーブンス(Stevens) | 78 |
| 右SB | アンダーソン(Anderson) | 76 |
| CH | ロブソン(Robson) | 86 |
| CH | ウィルキンス(Wilkins) | 80 |
| CH | リード(Reid) | 78 |
| OMF | ホドル(Hoddle) | 86 |
| OMF | ビアズリー(Beardsley) | 82 |
| 左MF | ホッジ(Hodge) | 76 |
| 右MF | スティーブン(Steven) | 78 |
| 左WG | ワドル(Waddle) | 82 |
| CF | リネカー(Lineker) | 90 |
| CF | ハートリー(Hateley) | 78 |
1990年 イタリア大会 — 4位
ガスコイン。西ドイツにPK負けで4位
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | シルトン(Shilton) | 85 |
| GK | ウッズ(Woods) | 76 |
| 左SB | ピアス(Pearce) | 84 |
| CB | ウォーカー(Walker) | 80 |
| CB | ブッチャー(Butcher) | 80 |
| CB | ライト(Wright) | 76 |
| 右SB | パーカー(Parker) | 76 |
| 右SB | スティーブンス(Stevens) | 76 |
| CH | プラット(Platt) | 84 |
| CH | ロブソン(Robson) | 82 |
| CH | マクマホン(McMahon) | 76 |
| OMF | ガスコイン(Gascoigne) | 88 |
| OMF | ビアズリー(Beardsley) | 82 |
| 右MF | スティーブン(Steven) | 77 |
| 左WG | ワドル(Waddle) | 84 |
| 左WG | バーンズ(Barnes) | 84 |
| CF | リネカー(Lineker) | 90 |
| CF | ブル(Bull) | 74 |
1998年 フランス大会 — ベスト16
ベッカム退場。アルゼンチンにPK負け
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | シーマン(Seaman) | 86 |
| GK | マーティン(Martyn) | 78 |
| 左SB | ル・ソー(Le Saux) | 80 |
| 左SB | P・ネビル(P. Neville) | 74 |
| CB | アダムス(Adams) | 85 |
| CB | キャンベル(Campbell) | 84 |
| CB | サウスゲート(Southgate) | 78 |
| 右SB | G・ネビル(G. Neville) | 80 |
| CH | インス(Ince) | 83 |
| CH | バティ(Batty) | 76 |
| OMF | スコールズ(Scholes) | 84 |
| OMF | マーソン(Merson) | 76 |
| 右MF | ベッカム(Beckham) | 85 |
| 右MF | アンダートン(Anderton) | 78 |
| 左WG | マクマナマン(McManaman) | 82 |
| CF | シアラー(Shearer) | 90 |
| CF | オーウェン(Owen) | 86 |
| CF | シェリンガム(Sheringham) | 82 |
2002年 日韓大会 — ベスト8
ブラジルにロナウジーニョの一撃で敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | シーマン(Seaman) | 82 |
| GK | マーティン(Martyn) | 78 |
| 左SB | A・コール(A. Cole) | 83 |
| CB | ファーディナンド(Ferdinand) | 86 |
| CB | キャンベル(Campbell) | 85 |
| CB | キーオン(Keown) | 78 |
| CB | ブラウン(Brown) | 74 |
| 右SB | ミルズ(Mills) | 77 |
| CH | スコールズ(Scholes) | 87 |
| CH | バット(Butt) | 78 |
| CH | ハーグリーブス(Hargreaves) | 78 |
| 左MF | シンクレア(Sinclair) | 74 |
| 右MF | ベッカム(Beckham) | 89 |
| 右MF | ダイアー(Dyer) | 77 |
| CF | オーウェン(Owen) | 89 |
| CF | ヘスキー(Heskey) | 78 |
| CF | シェリンガム(Sheringham) | 78 |
| CF | ヴァッセル(Vassell) | 76 |
2006年 ドイツ大会 — ベスト8
ポルトガルにPK負け。ルーニー退場
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ロビンソン(Robinson) | 80 |
| GK | ジェームズ(James) | 78 |
| 左SB | A・コール(A. Cole) | 86 |
| CB | テリー(Terry) | 88 |
| CB | ファーディナンド(Ferdinand) | 87 |
| CB | キャラガー(Carragher) | 82 |
| 右SB | G・ネビル(G. Neville) | 80 |
| 右SB | ヤング(Young) | 74 |
| CH | ジェラード(Gerrard) | 89 |
| CH | ランパード(Lampard) | 88 |
| CH | ハーグリーブス(Hargreaves) | 82 |
| CH | キャリック(Carrick) | 78 |
| 右MF | ベッカム(Beckham) | 84 |
| 左WG | J・コール(J. Cole) | 82 |
| 右WG | レノン(Lennon) | 76 |
| CF | ルーニー(Rooney) | 87 |
| CF | オーウェン(Owen) | 84 |
| CF | クラウチ(Crouch) | 78 |
2010年 南アフリカ大会 — ベスト16
ドイツに1-4。幻のゴール誤審
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ジェームズ(James) | 80 |
| GK | グリーン(Green) | 76 |
| 左SB | A・コール(A. Cole) | 85 |
| CB | テリー(Terry) | 85 |
| CB | キャラガー(Carragher) | 78 |
| CB | アプソン(Upson) | 77 |
| CB | ジャギエルカ(Jagielka) | 76 |
| 右SB | ジョンソン(Johnson) | 79 |
| CH | ジェラード(Gerrard) | 88 |
| CH | ランパード(Lampard) | 86 |
| CH | バリー(Barry) | 79 |
| 右MF | ミルナー(Milner) | 79 |
| 左WG | J・コール(J. Cole) | 78 |
| 右WG | ライト・フィリップス(Wright-Phillips) | 76 |
| CF | ルーニー(Rooney) | 89 |
| CF | デフォー(Defoe) | 80 |
| CF | クラウチ(Crouch) | 78 |
| CF | ヘスキー(Heskey) | 74 |
2014年 ブラジル大会 — グループ敗退
1分2敗でグループ敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ハート(Hart) | 82 |
| GK | フォスター(Foster) | 76 |
| 左SB | ベインズ(Baines) | 81 |
| CB | ケーヒル(Cahill) | 82 |
| CB | ジャギエルカ(Jagielka) | 78 |
| CB | スモーリング(Smalling) | 77 |
| CB | ジョーンズ(Jones) | 76 |
| 右SB | ジョンソン(Johnson) | 78 |
| CH | ジェラード(Gerrard) | 84 |
| CH | ヘンダーソン(Henderson) | 80 |
| CH | ウィルシャー(Wilshere) | 78 |
| OMF | ルーニー(Rooney) | 84 |
| OMF | ララーナ(Lallana) | 79 |
| OMF | バークリー(Barkley) | 77 |
| 左WG | スターリング(Sterling) | 80 |
| CF | スタリッジ(Sturridge) | 83 |
| CF | ウェルベック(Welbeck) | 77 |
| CF | ランバート(Lambert) | 74 |
2018年 ロシア大会 — 4位
サウスゲート体制。クロアチアに敗れ4位
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ピックフォード(Pickford) | 82 |
| GK | バトランド(Butland) | 76 |
| 左SB | ヤング(Young) | 78 |
| 左SB | ローズ(Rose) | 78 |
| CB | ウォーカー(Walker) | 84 |
| CB | ストーンズ(Stones) | 82 |
| CB | マグワイア(Maguire) | 82 |
| 右SB | トリッピアー(Trippier) | 82 |
| CH | ヘンダーソン(Henderson) | 82 |
| CH | ダイアー(Dier) | 78 |
| CH | ロフタス・チーク(Loftus-Cheek) | 77 |
| CH | デルフ(Delph) | 75 |
| OMF | アリ(Alli) | 81 |
| OMF | リンガード(Lingard) | 80 |
| 左WG | スターリング(Sterling) | 84 |
| 左WG | ラッシュフォード(Rashford) | 80 |
| CF | ケイン(Kane) | 90 |
| CF | ヴァーディ(Vardy) | 80 |
2022年 カタール大会 — ベスト8
フランスに1-2。ケインがPK外す
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ピックフォード(Pickford) | 84 |
| GK | ラムズデール(Ramsdale) | 78 |
| 左SB | ショー(Shaw) | 83 |
| CB | ストーンズ(Stones) | 85 |
| CB | マグワイア(Maguire) | 80 |
| CB | ダイアー(Dier) | 78 |
| 右SB | ウォーカー(Walker) | 82 |
| 右SB | トリッピアー(Trippier) | 81 |
| CH | ライス(Rice) | 86 |
| CH | ベリンガム(Bellingham) | 86 |
| CH | ヘンダーソン(Henderson) | 78 |
| OMF | マウント(Mount) | 80 |
| 左WG | フォーデン(Foden) | 85 |
| 左WG | ラッシュフォード(Rashford) | 82 |
| 左WG | スターリング(Sterling) | 81 |
| 左WG | グリーリッシュ(Grealish) | 80 |
| 右WG | サカ(Saka) | 85 |
| CF | ケイン(Kane) | 90 |
2026年 北中米大会 — 3位
準決勝でアルゼンチンに1-2。3位決定戦でフランスに6-4、サカがハットトリック
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ピックフォード(Pickford) | 84 |
| GK | D・ヘンダーソン(D. Henderson) | 78 |
| 左SB | スペンス(Spence) | 79 |
| CB | グエヒ(Guéhi) | 85 |
| CB | ストーンズ(Stones) | 83 |
| CB | コンサ(Konsa) | 79 |
| CB | バーン(Burn) | 78 |
| 右SB | R・ジェームズ(R. James) | 83 |
| CH | ライス(Rice) | 89 |
| CH | マイヌー(Mainoo) | 81 |
| OMF | ベリンガム(Bellingham) | 90 |
| OMF | エゼ(Eze) | 84 |
| OMF | ロジャース(Rogers) | 82 |
| 左WG | ラッシュフォード(Rashford) | 81 |
| 左WG | ゴードン(Gordon) | 81 |
| 右WG | サカ(Saka) | 90 |
| CF | ケイン(Kane) | 89 |
| CF | ワトキンス(Watkins) | 80 |
能力値は、各選手のW杯での実績や当時の評価をもとに当サイトが独自に付けたゲーム用の数値で、公式なものではありません。