ポルトガル代表 W杯の歴史と歴代最強イレブン
ポルトガル代表は、1986年から2026年までの11大会のうち8大会に出場しました。最高成績は4位(2006年)です。このページでは、大会ごとの成績と登録メンバー、そして全大会の選手から選んだ「歴代最強イレブン」を紹介します。
大会ごとの成績
| 大会 | 成績 | できごと |
|---|---|---|
| 1986 メキシコ大会 | グループ敗退 | サルティーヨの反乱。報奨金問題で内紛 |
| 2002 日韓大会 | グループ敗退 | 黄金世代がアメリカ・韓国に敗れ敗退 |
| 2006 ドイツ大会 | 4位 | フィーゴとC・ロナウド。4位 |
| 2010 南アフリカ大会 | ベスト16 | スペインに0-1 |
| 2014 ブラジル大会 | グループ敗退 | 得失点差でグループ敗退 |
| 2018 ロシア大会 | ベスト16 | スペイン戦でC・ロナウドがハットトリック |
| 2022 カタール大会 | ベスト8 | モロッコに敗退。ゴンサロ・ラモスがハットトリック |
| 2026 北中米大会 | ベスト16 | ベスト32でクロアチアに2-1(C・ロナウド得点)、ベスト16でスペインに敗退 |
出場していない大会:1990・1994・1998年
ポルトガル代表 歴代最強イレブン(4-3-3)
全8大会の登録メンバー144人(同じ選手は1回だけ)から、ゲームと同じポジション適性のルールで、合計がいちばん高くなる11人を計算しました。フォーメーションは4つの中から最も強くなる4-3-3、スカッドレーティングは88.3です。
能力値トップ10
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| 左WG | クリスティアーノ・ロナウド(C. Ronaldo) 2014年 ブラジル大会 | 95 |
| 右WG | フィーゴ(Figo) 2002年 日韓大会 | 90 |
| CH | ヴィティーニャ(Vitinha) 2026年 北中米大会 | 90 |
| CB | ルーベン・ディアス(Rúben Dias) 2026年 北中米大会 | 89 |
| OMF | ルイ・コスタ(Rui Costa) 2002年 日韓大会 | 88 |
| OMF | デコ(Deco) 2006年 ドイツ大会 | 88 |
| OMF | ベルナルド・シウバ(B. Silva) 2022年 カタール大会 | 88 |
| 左SB | ヌーノ・メンデス(Nuno Mendes) 2026年 北中米大会 | 88 |
| 左WG | フットレ(Futre) 1986年 メキシコ大会 | 86 |
| CB | リカルド・カルバーリョ(R. Carvalho) 2006年 ドイツ大会 | 86 |
大会ごとの登録メンバー
ゲームに収録している各大会の18人です(登録メンバーから抜粋)。
1986年 メキシコ大会 — グループ敗退
サルティーヨの反乱。報奨金問題で内紛
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ベント(Bento) | 80 |
| GK | ダマス(Damas) | 74 |
| 左SB | エウリコ(Eurico) | 74 |
| CB | オリベイラ(Oliveira) | 76 |
| CB | イナシオ(Inácio) | 76 |
| CB | アルバロ(Álvaro) | 75 |
| CB | フレデリコ(Frederico) | 74 |
| 右SB | ジョアン・ピント(João Pinto) | 78 |
| CH | カルロス・マヌエル(Carlos Manuel) | 80 |
| CH | ジャイメ・パシェコ(Jaime Pacheco) | 76 |
| CH | ソウザ(Sousa) | 76 |
| CH | アンドレ(André) | 74 |
| CH | ガブリエル(Gabriel) | 73 |
| 右MF | ディアマンティーノ(Diamantino) | 78 |
| 左WG | フットレ(Futre) | 86 |
| 右WG | シェウ(Sheu) | 75 |
| CF | フェルナンド・ゴメス(F. Gomes) | 85 |
| CF | マヌエル・フェルナンデス(M. Fernandes) | 78 |
2002年 日韓大会 — グループ敗退
黄金世代がアメリカ・韓国に敗れ敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ヴィトール・バイーア(Vítor Baía) | 82 |
| GK | リカルド(Ricardo) | 78 |
| 左SB | ルイ・ジョルジェ(Rui Jorge) | 77 |
| CB | フェルナンド・コウト(F. Couto) | 84 |
| CB | ジョルジェ・コスタ(Jorge Costa) | 80 |
| CB | ベト(Beto) | 75 |
| 右SB | シャビエル(Xavier) | 78 |
| 右SB | フレシャウト(Frechaut) | 74 |
| CH | コスティーニャ(Costinha) | 79 |
| CH | パウロ・ベント(Paulo Bento) | 78 |
| CH | プティ(Petit) | 78 |
| OMF | ルイ・コスタ(Rui Costa) | 88 |
| OMF | ジョアン・ピント(João Pinto) | 80 |
| 左WG | カプーショ(Capucho) | 77 |
| 右WG | フィーゴ(Figo) | 90 |
| 右WG | セルジオ・コンセイソン(S. Conceição) | 80 |
| CF | パウレタ(Pauleta) | 84 |
| CF | ヌーノ・ゴメス(Nuno Gomes) | 81 |
2006年 ドイツ大会 — 4位
フィーゴとC・ロナウド。4位
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | リカルド(Ricardo) | 84 |
| GK | キム(Quim) | 76 |
| 左SB | ヌーノ・バレンテ(Nuno Valente) | 77 |
| CB | リカルド・カルバーリョ(R. Carvalho) | 86 |
| CB | フェルナンド・メイラ(F. Meira) | 78 |
| CB | カネイラ(Caneira) | 74 |
| 右SB | ミゲル(Miguel) | 80 |
| 右SB | パウロ・フェレイラ(P. Ferreira) | 79 |
| CH | マニシェ(Maniche) | 83 |
| CH | コスティーニャ(Costinha) | 80 |
| CH | チアゴ(Tiago) | 79 |
| CH | プティ(Petit) | 78 |
| OMF | デコ(Deco) | 88 |
| 左WG | シマン(Simão) | 81 |
| 右WG | フィーゴ(Figo) | 86 |
| 右WG | クリスティアーノ・ロナウド(C. Ronaldo) | 84 |
| CF | パウレタ(Pauleta) | 82 |
| CF | ヌーノ・ゴメス(Nuno Gomes) | 79 |
2010年 南アフリカ大会 — ベスト16
スペインに0-1
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | エドゥアルド(Eduardo) | 79 |
| GK | ベト(Beto) | 74 |
| 左SB | コエントラン(Coentrão) | 81 |
| CB | リカルド・カルバーリョ(R. Carvalho) | 85 |
| CB | ペペ(Pepe) | 84 |
| CB | ブルーノ・アウベス(Bruno Alves) | 81 |
| 右SB | パウロ・フェレイラ(P. Ferreira) | 78 |
| 右SB | ミゲル(Miguel) | 77 |
| CH | メイレレス(Meireles) | 82 |
| CH | チアゴ(Tiago) | 79 |
| CH | ペドロ・メンデス(Pedro Mendes) | 76 |
| OMF | デコ(Deco) | 82 |
| OMF | ダニー(Danny) | 78 |
| 左WG | クリスティアーノ・ロナウド(C. Ronaldo) | 91 |
| 左WG | シマン(Simão) | 80 |
| 左WG | ドゥダ(Duda) | 74 |
| CF | リエドソン(Liedson) | 77 |
| CF | ウーゴ・アルメイダ(H. Almeida) | 77 |
2014年 ブラジル大会 — グループ敗退
得失点差でグループ敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ルイ・パトリシオ(Rui Patrício) | 82 |
| GK | ベト(Beto) | 74 |
| 左SB | コエントラン(Coentrão) | 82 |
| CB | ペペ(Pepe) | 85 |
| CB | ブルーノ・アウベス(Bruno Alves) | 80 |
| CB | リカルド・コスタ(R. Costa) | 76 |
| 右SB | ジョアン・ペレイラ(J. Pereira) | 78 |
| 右SB | アンドレ・アルメイダ(A. Almeida) | 76 |
| CH | モウティーニョ(Moutinho) | 83 |
| CH | ウィリアム・カルバーリョ(W. Carvalho) | 80 |
| CH | メイレレス(Meireles) | 80 |
| CH | ヴェローゾ(Veloso) | 78 |
| CH | アモリン(Amorim) | 75 |
| 左WG | クリスティアーノ・ロナウド(C. Ronaldo) | 95 |
| 左WG | ナニ(Nani) | 83 |
| 右WG | ヴァレラ(Varela) | 75 |
| CF | エデル(Éder) | 76 |
| CF | ウーゴ・アルメイダ(H. Almeida) | 76 |
2018年 ロシア大会 — ベスト16
スペイン戦でC・ロナウドがハットトリック
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ルイ・パトリシオ(Rui Patrício) | 84 |
| GK | アンソニー・ロペス(A. Lopes) | 78 |
| 左SB | ゲレイロ(Guerreiro) | 82 |
| CB | ペペ(Pepe) | 84 |
| CB | ジョゼ・フォンテ(José Fonte) | 79 |
| CB | ルーベン・ディアス(Rúben Dias) | 78 |
| 右SB | リカルド・ペレイラ(R. Pereira) | 80 |
| 右SB | セドリック(Cédric) | 78 |
| CH | モウティーニョ(Moutinho) | 83 |
| CH | ウィリアム・カルバーリョ(W. Carvalho) | 82 |
| CH | アドリエン・シウバ(A. Silva) | 78 |
| OMF | ベルナルド・シウバ(B. Silva) | 85 |
| OMF | ブルーノ・フェルナンデス(B. Fernandes) | 80 |
| OMF | ジョアン・マリオ(João Mário) | 78 |
| 左WG | ゲデス(Guedes) | 80 |
| 右WG | ケレスマ(Quaresma) | 79 |
| CF | クリスティアーノ・ロナウド(C. Ronaldo) | 93 |
| CF | アンドレ・シウバ(A. Silva) | 80 |
2022年 カタール大会 — ベスト8
モロッコに敗退。ゴンサロ・ラモスがハットトリック
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ディオゴ・コスタ(Diogo Costa) | 84 |
| GK | ルイ・パトリシオ(Rui Patrício) | 78 |
| 左SB | ヌーノ・メンデス(Nuno Mendes) | 83 |
| CB | ルーベン・ディアス(Rúben Dias) | 88 |
| CB | ペペ(Pepe) | 81 |
| CB | ダニーロ・ペレイラ(Danilo Pereira) | 80 |
| 右SB | カンセロ(Cancelo) | 85 |
| 右SB | ダロト(Dalot) | 81 |
| CH | ルーベン・ネベス(Rúben Neves) | 82 |
| CH | パリーニャ(Palhinha) | 82 |
| CH | ヴィティーニャ(Vitinha) | 81 |
| CH | ウィリアム・カルバーリョ(W. Carvalho) | 79 |
| OMF | ベルナルド・シウバ(B. Silva) | 88 |
| OMF | ブルーノ・フェルナンデス(B. Fernandes) | 86 |
| 左WG | ラファエル・レオン(R. Leão) | 84 |
| CF | クリスティアーノ・ロナウド(C. Ronaldo) | 84 |
| CF | ジョアン・フェリックス(João Félix) | 81 |
| CF | ゴンサロ・ラモス(G. Ramos) | 80 |
2026年 北中米大会 — ベスト16
ベスト32でクロアチアに2-1(C・ロナウド得点)、ベスト16でスペインに敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ディオゴ・コスタ(Diogo Costa) | 86 |
| GK | ジョゼ・サ(José Sá) | 78 |
| 左SB | ヌーノ・メンデス(Nuno Mendes) | 88 |
| CB | ルーベン・ディアス(Rúben Dias) | 89 |
| CB | ゴンサロ・イナシオ(G. Inácio) | 83 |
| CB | レナト・ヴェイガ(Renato Veiga) | 80 |
| 右SB | ダロト(Dalot) | 82 |
| 右SB | カンセロ(Cancelo) | 80 |
| CH | ヴィティーニャ(Vitinha) | 90 |
| CH | ジョアン・ネベス(João Neves) | 86 |
| CH | ルーベン・ネベス(Rúben Neves) | 79 |
| OMF | ブルーノ・フェルナンデス(B. Fernandes) | 86 |
| OMF | ベルナルド・シウバ(B. Silva) | 84 |
| 左WG | ラファエル・レオン(R. Leão) | 85 |
| 右WG | ペドロ・ネト(Pedro Neto) | 82 |
| CF | ゴンサロ・ラモス(G. Ramos) | 83 |
| CF | クリスティアーノ・ロナウド(C. Ronaldo) | 80 |
| CF | ジョアン・フェリックス(João Félix) | 78 |
能力値は、各選手のW杯での実績や当時の評価をもとに当サイトが独自に付けたゲーム用の数値で、公式なものではありません。