アルゼンチン代表 W杯の歴史と歴代最強イレブン
アルゼンチン代表は、1986年から2026年までの11大会のうち11大会に出場しました。最高成績は優勝(1986・2022年)です。このページでは、大会ごとの成績と登録メンバー、そして全大会の選手から選んだ「歴代最強イレブン」を紹介します。
大会ごとの成績
| 大会 | 成績 | できごと |
|---|---|---|
| 1986 メキシコ大会 | 優勝 | マラドーナの大会。5人抜きと神の手 |
| 1990 イタリア大会 | 準優勝 | ゴイコエチェアのPK阻止で決勝へ |
| 1994 アメリカ大会 | ベスト16 | マラドーナがドーピング検査で大会追放 |
| 1998 フランス大会 | ベスト8 | オルテガ退場、オランダに敗退 |
| 2002 日韓大会 | グループ敗退 | 死の組で1勝のみ。グループ敗退 |
| 2006 ドイツ大会 | ベスト8 | 24パス弾。ドイツにPK負け |
| 2010 南アフリカ大会 | ベスト8 | マラドーナ監督。ドイツに0-4 |
| 2014 ブラジル大会 | 準優勝 | 決勝でドイツに延長敗退 |
| 2018 ロシア大会 | ベスト16 | フランスに3-4 |
| 2022 カタール大会 | 優勝 | 36年ぶり3度目の優勝 |
| 2026 北中米大会 | 準優勝 | 決勝でスペインに0-1(延長)。メッシ6度目のW杯 |
アルゼンチン代表 歴代最強イレブン(4-3-3)
全11大会の登録メンバー198人(同じ選手は1回だけ)から、ゲームと同じポジション適性のルールで、合計がいちばん高くなる11人を計算しました。フォーメーションは4つの中から最も強くなる4-3-3、スカッドレーティングは89.8です。
能力値トップ10
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| OMF | マラドーナ(Maradona) 1986年 メキシコ大会 | 98 |
| OMF | メッシ(Messi) 2022年 カタール大会 | 97 |
| CF | バティストゥータ(Batistuta) 1994年 アメリカ大会 | 92 |
| CH | ベロン(Verón) 2002年 日韓大会 | 89 |
| OMF | リケルメ(Riquelme) 2006年 ドイツ大会 | 89 |
| CH | マスチェラーノ(Mascherano) 2014年 ブラジル大会 | 89 |
| CH | レドンド(Redondo) 1994年 アメリカ大会 | 88 |
| 右SB | サネッティ(Zanetti) 2002年 日韓大会 | 88 |
| CF | クレスポ(Crespo) 2002年 日韓大会 | 88 |
| 左WG | ディ・マリア(Di María) 2014年 ブラジル大会 | 88 |
大会ごとの登録メンバー
ゲームに収録している各大会の18人です(登録メンバーから抜粋)。
1986年 メキシコ大会 — 優勝
マラドーナの大会。5人抜きと神の手
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | プンピード(Pumpido) | 76 |
| GK | イスラス(Islas) | 72 |
| 左SB | オラルティコエチェア(Olarticoechea) | 77 |
| 左SB | ガレ(Garré) | 74 |
| CB | パサレラ(Passarella) | 84 |
| CB | ルジェリ(Ruggeri) | 82 |
| CB | ブラウン(Brown) | 78 |
| 右SB | クシウフォ(Cuciuffo) | 73 |
| CH | ジュスティ(Giusti) | 78 |
| CH | エンリケ(Enrique) | 77 |
| CH | バティスタ(Batista) | 76 |
| CH | トロビアーニ(Trobbiani) | 72 |
| OMF | マラドーナ(Maradona) | 98 |
| OMF | ブルチャガ(Burruchaga) | 85 |
| OMF | ボチーニ(Bochini) | 78 |
| 左WG | ボルギ(Borghi) | 76 |
| CF | バルダーノ(Valdano) | 86 |
| CF | パスクリ(Pasculli) | 75 |
1990年 イタリア大会 — 準優勝
ゴイコエチェアのPK阻止で決勝へ
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ゴイコエチェア(Goycochea) | 84 |
| GK | プンピード(Pumpido) | 74 |
| 左SB | オラルティコエチェア(Olarticoechea) | 78 |
| CB | ルジェリ(Ruggeri) | 82 |
| CB | シモン(Simón) | 76 |
| CB | セリスエラ(Serrizuela) | 74 |
| CB | モンソン(Monzón) | 73 |
| 右SB | ロレンソ(Lorenzo) | 72 |
| CH | ジュスティ(Giusti) | 78 |
| CH | バスアルド(Basualdo) | 76 |
| CH | バティスタ(Batista) | 75 |
| CH | トログリオ(Troglio) | 74 |
| OMF | マラドーナ(Maradona) | 92 |
| OMF | ブルチャガ(Burruchaga) | 82 |
| 左WG | カルデロン(Calderón) | 74 |
| CF | カニーヒア(Caniggia) | 84 |
| CF | バルボ(Balbo) | 76 |
| CF | デソッティ(Dezotti) | 72 |
1994年 アメリカ大会 — ベスト16
マラドーナがドーピング検査で大会追放
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | イスラス(Islas) | 82 |
| GK | ゴイコエチェア(Goycochea) | 78 |
| 左SB | カセレス(Cáceres) | 74 |
| CB | チャモ(Chamot) | 80 |
| CB | ルジェリ(Ruggeri) | 80 |
| 右SB | センシーニ(Sensini) | 80 |
| 右SB | エルナン・ディアス(Hernán Díaz) | 74 |
| 右SB | バスケス(Vázquez) | 73 |
| CH | レドンド(Redondo) | 88 |
| CH | シメオネ(Simeone) | 82 |
| CH | バスアルド(Basualdo) | 76 |
| CH | ロドリゲス(Rodríguez) | 74 |
| OMF | マラドーナ(Maradona) | 88 |
| OMF | オルテガ(Ortega) | 82 |
| CF | バティストゥータ(Batistuta) | 92 |
| CF | カニーヒア(Caniggia) | 84 |
| CF | バルボ(Balbo) | 80 |
| CF | メディナ・ベジョ(Medina Bello) | 74 |
1998年 フランス大会 — ベスト8
オルテガ退場、オランダに敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ロア(Roa) | 82 |
| GK | ブルゴス(Burgos) | 76 |
| 左SB | チャモ(Chamot) | 80 |
| CB | アジャラ(Ayala) | 85 |
| CB | センシーニ(Sensini) | 80 |
| CB | ビバス(Vivas) | 74 |
| CB | パブロ・パス(Pablo Paz) | 72 |
| 右SB | サネッティ(Zanetti) | 86 |
| CH | ベロン(Verón) | 87 |
| CH | シメオネ(Simeone) | 85 |
| CH | アルメイダ(Almeyda) | 79 |
| CH | ベルティ(Berti) | 74 |
| OMF | オルテガ(Ortega) | 86 |
| OMF | ガジャルド(Gallardo) | 82 |
| 左WG | クラウディオ・ロペス(Claudio López) | 83 |
| CF | バティストゥータ(Batistuta) | 92 |
| CF | クレスポ(Crespo) | 84 |
| CF | バルボ(Balbo) | 76 |
2002年 日韓大会 — グループ敗退
死の組で1勝のみ。グループ敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | カバジェロ(Cavallero) | 78 |
| GK | ボナノ(Bonano) | 76 |
| 左SB | ソリン(Sorín) | 82 |
| 左SB | プラセンテ(Placente) | 76 |
| CB | アジャラ(Ayala) | 87 |
| CB | サムエル(Samuel) | 85 |
| CB | ポチェッティーノ(Pochettino) | 80 |
| 右SB | サネッティ(Zanetti) | 88 |
| CH | ベロン(Verón) | 89 |
| CH | シメオネ(Simeone) | 82 |
| CH | アルメイダ(Almeyda) | 78 |
| OMF | オルテガ(Ortega) | 84 |
| OMF | アイマール(Aimar) | 84 |
| 左MF | キリ・ゴンサレス(Kily González) | 79 |
| 左WG | クラウディオ・ロペス(Claudio López) | 81 |
| CF | クレスポ(Crespo) | 88 |
| CF | バティストゥータ(Batistuta) | 86 |
| CF | カニーヒア(Caniggia) | 72 |
2006年 ドイツ大会 — ベスト8
24パス弾。ドイツにPK負け
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | アボンダンシエリ(Abbondanzieri) | 82 |
| GK | フランコ(Franco) | 76 |
| 左SB | ソリン(Sorín) | 83 |
| CB | アジャラ(Ayala) | 86 |
| CB | エインセ(Heinze) | 83 |
| CB | コロッチーニ(Coloccini) | 78 |
| 右SB | ブルディッソ(Burdisso) | 78 |
| 右SB | スカローニ(Scaloni) | 74 |
| CH | マスチェラーノ(Mascherano) | 84 |
| CH | カンビアッソ(Cambiasso) | 84 |
| OMF | リケルメ(Riquelme) | 89 |
| OMF | アイマール(Aimar) | 82 |
| 左MF | ルーチョ・ゴンサレス(Lucho González) | 78 |
| 右MF | マキシ・ロドリゲス(Maxi Rodríguez) | 82 |
| 右WG | メッシ(Messi) | 82 |
| CF | クレスポ(Crespo) | 87 |
| CF | テベス(Tévez) | 84 |
| CF | サビオラ(Saviola) | 82 |
2010年 南アフリカ大会 — ベスト8
マラドーナ監督。ドイツに0-4
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ロメロ(Romero) | 82 |
| GK | アンドゥハル(Andújar) | 74 |
| 左SB | エインセ(Heinze) | 80 |
| 左SB | クレメンテ・ロドリゲス(Clemente Rodríguez) | 72 |
| CB | サムエル(Samuel) | 84 |
| CB | デミチェリス(Demichelis) | 80 |
| CB | ブルディッソ(Burdisso) | 78 |
| 右SB | オタメンディ(Otamendi) | 78 |
| CH | マスチェラーノ(Mascherano) | 88 |
| CH | ベロン(Verón) | 82 |
| CH | グティエレス(Gutiérrez) | 76 |
| OMF | メッシ(Messi) | 93 |
| 右MF | マキシ・ロドリゲス(Maxi Rodríguez) | 80 |
| 左WG | ディ・マリア(Di María) | 83 |
| CF | イグアイン(Higuaín) | 86 |
| CF | テベス(Tévez) | 86 |
| CF | ミリート(Milito) | 84 |
| CF | アグエロ(Agüero) | 84 |
2014年 ブラジル大会 — 準優勝
決勝でドイツに延長敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ロメロ(Romero) | 84 |
| GK | アンドゥハル(Andújar) | 74 |
| 左SB | ロホ(Rojo) | 80 |
| 左SB | バサンタ(Basanta) | 72 |
| CB | ガライ(Garay) | 83 |
| CB | デミチェリス(Demichelis) | 78 |
| CB | フェデリコ・フェルナンデス(Federico Fernández) | 78 |
| 右SB | サバレタ(Zabaleta) | 84 |
| CH | マスチェラーノ(Mascherano) | 89 |
| CH | ビリア(Biglia) | 80 |
| CH | ガゴ(Gago) | 80 |
| CH | エンソ・ペレス(Enzo Pérez) | 78 |
| OMF | メッシ(Messi) | 95 |
| 右MF | マキシ・ロドリゲス(Maxi Rodríguez) | 76 |
| 左WG | ディ・マリア(Di María) | 88 |
| 左WG | ラベッシ(Lavezzi) | 80 |
| CF | アグエロ(Agüero) | 87 |
| CF | イグアイン(Higuaín) | 86 |
2018年 ロシア大会 — ベスト16
フランスに3-4
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | アルマーニ(Armani) | 76 |
| GK | カバジェロ(Caballero) | 74 |
| 左SB | タリアフィコ(Tagliafico) | 79 |
| CB | オタメンディ(Otamendi) | 84 |
| CB | ロホ(Rojo) | 79 |
| CB | ファシオ(Fazio) | 77 |
| 右SB | サルビオ(Salvio) | 77 |
| 右SB | メルカド(Mercado) | 76 |
| CH | マスチェラーノ(Mascherano) | 82 |
| CH | バネガ(Banega) | 82 |
| CH | ビリア(Biglia) | 79 |
| CH | エンソ・ペレス(Enzo Pérez) | 76 |
| OMF | メッシ(Messi) | 95 |
| OMF | ロ・セルソ(Lo Celso) | 78 |
| 左WG | ディ・マリア(Di María) | 84 |
| 右WG | パボン(Pavón) | 76 |
| CF | アグエロ(Agüero) | 85 |
| CF | イグアイン(Higuaín) | 82 |
2022年 カタール大会 — 優勝
36年ぶり3度目の優勝
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | エミリアーノ・マルティネス(E. Martínez) | 87 |
| GK | ルリ(Rulli) | 76 |
| 左SB | アクーニャ(Acuña) | 79 |
| 左SB | タリアフィコ(Tagliafico) | 78 |
| CB | ロメロ(Romero) | 84 |
| CB | オタメンディ(Otamendi) | 82 |
| CB | リサンドロ・マルティネス(L. Martínez) | 82 |
| 右SB | モリーナ(Molina) | 79 |
| 右SB | モンティエル(Montiel) | 77 |
| CH | デ・パウル(De Paul) | 84 |
| CH | マク・アリスター(Mac Allister) | 83 |
| CH | エンソ・フェルナンデス(E. Fernández) | 82 |
| CH | パレデス(Paredes) | 79 |
| CH | グイド・ロドリゲス(Guido Rodríguez) | 77 |
| OMF | メッシ(Messi) | 97 |
| 右WG | ディ・マリア(Di María) | 86 |
| CF | フリアン・アルバレス(J. Álvarez) | 84 |
| CF | ラウタロ・マルティネス(Lautaro Martínez) | 81 |
2026年 北中米大会 — 準優勝
決勝でスペインに0-1(延長)。メッシ6度目のW杯
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | エミリアーノ・マルティネス(E. Martínez) | 85 |
| GK | ルリ(Rulli) | 76 |
| 左SB | バルコ(Barco) | 78 |
| 左SB | タリアフィコ(Tagliafico) | 77 |
| CB | ロメロ(Romero) | 86 |
| CB | リサンドロ・マルティネス(L. Martínez) | 83 |
| CB | オタメンディ(Otamendi) | 78 |
| 右SB | モリーナ(Molina) | 78 |
| 右SB | モンティエル(Montiel) | 76 |
| CH | マク・アリスター(Mac Allister) | 87 |
| CH | エンソ・フェルナンデス(E. Fernández) | 86 |
| CH | デ・パウル(De Paul) | 82 |
| CH | パレデス(Paredes) | 78 |
| OMF | メッシ(Messi) | 90 |
| OMF | ニコ・パス(Nico Paz) | 82 |
| OMF | ロ・セルソ(Lo Celso) | 80 |
| CF | フリアン・アルバレス(J. Álvarez) | 88 |
| CF | ラウタロ・マルティネス(Lautaro Martínez) | 85 |
能力値は、各選手のW杯での実績や当時の評価をもとに当サイトが独自に付けたゲーム用の数値で、公式なものではありません。