フランス代表 W杯の歴史と歴代最強イレブン
フランス代表は、1986年から2026年までの11大会のうち9大会に出場しました。最高成績は優勝(1998・2018年)です。このページでは、大会ごとの成績と登録メンバー、そして全大会の選手から選んだ「歴代最強イレブン」を紹介します。
大会ごとの成績
| 大会 | 成績 | できごと |
|---|---|---|
| 1986 メキシコ大会 | 3位 | プラティニ世代最後の大会。3位 |
| 1998 フランス大会 | 優勝 | 地元開催。ジダンの2発で初優勝 |
| 2002 日韓大会 | グループ敗退 | 前回王者が無得点でグループ敗退 |
| 2006 ドイツ大会 | 準優勝 | ジダンの頭突き。PKでイタリアに敗退 |
| 2010 南アフリカ大会 | グループ敗退 | 内紛。1分2敗でグループ敗退 |
| 2014 ブラジル大会 | ベスト8 | ドイツに0-1でベスト8 |
| 2018 ロシア大会 | 優勝 | 2度目の優勝。ムバッペ台頭 |
| 2022 カタール大会 | 準優勝 | 決勝でムバッペがハットトリックもPK負け |
| 2026 北中米大会 | 4位 | 準決勝でスペインに敗退、3位決定戦でイングランドに4-6。ムバッペが10得点で得点王 |
出場していない大会:1990・1994年
フランス代表 歴代最強イレブン(4-3-3)
全9大会の登録メンバー162人(同じ選手は1回だけ)から、ゲームと同じポジション適性のルールで、合計がいちばん高くなる11人を計算しました。フォーメーションは4つの中から最も強くなる4-3-3、スカッドレーティングは90.3です。
能力値トップ10
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| OMF | ジダン(Zidane) 1998年 フランス大会 | 96 |
| OMF | プラティニ(Platini) 1986年 メキシコ大会 | 95 |
| 左WG | ムバッペ(Mbappé) 2022年 カタール大会 | 95 |
| CF | アンリ(Henry) 2002年 日韓大会 | 91 |
| OMF | グリーズマン(Griezmann) 2018年 ロシア大会 | 90 |
| 右WG | デンベレ(Dembélé) 2026年 北中米大会 | 90 |
| CF | ベンゼマ(Benzema) 2014年 ブラジル大会 | 89 |
| CH | カンテ(Kanté) 2018年 ロシア大会 | 89 |
| CB | サリバ(Saliba) 2026年 北中米大会 | 89 |
| CH | ティガナ(Tigana) 1986年 メキシコ大会 | 88 |
大会ごとの登録メンバー
ゲームに収録している各大会の18人です(登録メンバーから抜粋)。
1986年 メキシコ大会 — 3位
プラティニ世代最後の大会。3位
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | バッツ(Bats) | 82 |
| GK | リュスト(Rust) | 74 |
| 左SB | テュソー(Tusseau) | 76 |
| CB | バティストン(Battiston) | 82 |
| CB | ボシス(Bossis) | 82 |
| CB | ル・ルー(Le Roux) | 78 |
| 右SB | アモロス(Amoros) | 84 |
| 右SB | アヤシュ(Ayache) | 76 |
| CH | ティガナ(Tigana) | 88 |
| CH | ジレス(Giresse) | 88 |
| CH | フェルナンデス(Fernández) | 82 |
| CH | ジャンジニ(Genghini) | 78 |
| CH | ヴェルクリューズ(Vercruysse) | 74 |
| OMF | プラティニ(Platini) | 95 |
| 左WG | ベローヌ(Bellone) | 78 |
| CF | ロシュトー(Rocheteau) | 82 |
| CF | ストピラ(Stopyra) | 80 |
| CF | パパン(Papin) | 80 |
1998年 フランス大会 — 優勝
地元開催。ジダンの2発で初優勝
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | バルテズ(Barthez) | 84 |
| GK | ラマ(Lama) | 78 |
| 左SB | リザラズ(Lizarazu) | 84 |
| CB | デサイー(Desailly) | 88 |
| CB | ブラン(Blanc) | 85 |
| CB | ルブフ(Leboeuf) | 80 |
| 右SB | テュラム(Thuram) | 88 |
| 右SB | カンデラ(Candela) | 78 |
| CH | ヴィエラ(Vieira) | 84 |
| CH | デシャン(Deschamps) | 83 |
| CH | プティ(Petit) | 82 |
| CH | カランブー(Karembeu) | 76 |
| OMF | ジダン(Zidane) | 96 |
| OMF | ジョルカエフ(Djorkaeff) | 84 |
| 左WG | ピレス(Pirès) | 80 |
| CF | アンリ(Henry) | 82 |
| CF | デュガリー(Dugarry) | 78 |
| CF | ギヴァルシュ(Guivarc'h) | 70 |
2002年 日韓大会 — グループ敗退
前回王者が無得点でグループ敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | バルテズ(Barthez) | 84 |
| GK | ラメ(Ramé) | 76 |
| 左SB | リザラズ(Lizarazu) | 84 |
| CB | デサイー(Desailly) | 86 |
| CB | シルベストル(Silvestre) | 80 |
| CB | ルブフ(Leboeuf) | 79 |
| 右SB | テュラム(Thuram) | 87 |
| 右SB | カンデラ(Candela) | 78 |
| CH | ヴィエラ(Vieira) | 88 |
| CH | マケレレ(Makélélé) | 85 |
| CH | プティ(Petit) | 82 |
| OMF | ジダン(Zidane) | 95 |
| OMF | ミクー(Micoud) | 80 |
| OMF | ジョルカエフ(Djorkaeff) | 80 |
| 右WG | ウィルトール(Wiltord) | 82 |
| CF | アンリ(Henry) | 91 |
| CF | トレゼゲ(Trezeguet) | 88 |
| CF | シセ(Cissé) | 80 |
2006年 ドイツ大会 — 準優勝
ジダンの頭突き。PKでイタリアに敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | バルテズ(Barthez) | 82 |
| GK | クペ(Coupet) | 80 |
| 左SB | アビダル(Abidal) | 82 |
| CB | テュラム(Thuram) | 85 |
| CB | ギャラス(Gallas) | 84 |
| CB | ブンゴング(Boumsong) | 77 |
| CB | ジヴェ(Givet) | 74 |
| 右SB | サニョル(Sagnol) | 84 |
| CH | ヴィエラ(Vieira) | 86 |
| CH | マケレレ(Makélélé) | 85 |
| OMF | ジダン(Zidane) | 93 |
| OMF | ドラソー(Dhorasoo) | 76 |
| 左WG | マルダ(Malouda) | 82 |
| 右WG | リベリー(Ribéry) | 83 |
| 右WG | ウィルトール(Wiltord) | 79 |
| CF | アンリ(Henry) | 90 |
| CF | トレゼゲ(Trezeguet) | 84 |
| CF | サハ(Saha) | 80 |
2010年 南アフリカ大会 — グループ敗退
内紛。1分2敗でグループ敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ロリス(Lloris) | 84 |
| GK | マンダンダ(Mandanda) | 80 |
| 左SB | エヴラ(Evra) | 84 |
| 左SB | クリシー(Clichy) | 78 |
| CB | ギャラス(Gallas) | 83 |
| CB | アビダル(Abidal) | 82 |
| CB | スキヤッチ(Squillaci) | 76 |
| 右SB | サニョル(Sagna) | 82 |
| 右SB | レヴェイエール(Réveillère) | 76 |
| CH | トゥララン(Toulalan) | 80 |
| CH | ディアビ(Diaby) | 78 |
| OMF | グルキュフ(Gourcuff) | 82 |
| OMF | ヴァルブエナ(Valbuena) | 78 |
| 左WG | マルダ(Malouda) | 83 |
| 右WG | リベリー(Ribéry) | 88 |
| CF | アネルカ(Anelka) | 84 |
| CF | アンリ(Henry) | 80 |
| CF | ジニャック(Gignac) | 78 |
2014年 ブラジル大会 — ベスト8
ドイツに0-1でベスト8
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ロリス(Lloris) | 87 |
| GK | ランドロー(Landreau) | 74 |
| 左SB | エヴラ(Evra) | 82 |
| 左SB | ディニュ(Digne) | 76 |
| CB | ヴァラン(Varane) | 84 |
| CB | コシールニー(Koscielny) | 83 |
| CB | サコー(Sakho) | 80 |
| 右SB | サニャ(Sagna) | 80 |
| 右SB | ドゥブシー(Debuchy) | 78 |
| CH | ポグバ(Pogba) | 86 |
| CH | マテュイディ(Matuidi) | 84 |
| CH | カバイェ(Cabaye) | 82 |
| CH | シソコ(Sissoko) | 78 |
| CH | シュナイデルラン(Schneiderlin) | 78 |
| OMF | グリーズマン(Griezmann) | 84 |
| OMF | ヴァルブエナ(Valbuena) | 81 |
| CF | ベンゼマ(Benzema) | 89 |
| CF | ジルー(Giroud) | 80 |
2018年 ロシア大会 — 優勝
2度目の優勝。ムバッペ台頭
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ロリス(Lloris) | 85 |
| GK | マンダンダ(Mandanda) | 80 |
| 左SB | L・エルナンデス(L. Hernández) | 81 |
| CB | ヴァラン(Varane) | 88 |
| CB | ウムティティ(Umtiti) | 83 |
| CB | キンペンベ(Kimpembe) | 78 |
| 右SB | パヴァール(Pavard) | 78 |
| 右SB | シディベ(Sidibé) | 77 |
| CH | カンテ(Kanté) | 89 |
| CH | ポグバ(Pogba) | 87 |
| CH | トリッソ(Tolisso) | 79 |
| CH | エンゾンジ(Nzonzi) | 78 |
| OMF | グリーズマン(Griezmann) | 90 |
| OMF | フェキル(Fekir) | 78 |
| 左MF | マテュイディ(Matuidi) | 80 |
| 右WG | ムバッペ(Mbappé) | 91 |
| 右WG | デンベレ(Dembélé) | 77 |
| CF | ジルー(Giroud) | 80 |
2022年 カタール大会 — 準優勝
決勝でムバッペがハットトリックもPK負け
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ロリス(Lloris) | 84 |
| GK | マンダンダ(Mandanda) | 76 |
| 左SB | T・エルナンデス(T. Hernández) | 84 |
| CB | ヴァラン(Varane) | 84 |
| CB | ウパメカノ(Upamecano) | 83 |
| CB | サリバ(Saliba) | 82 |
| CB | コナテ(Konaté) | 81 |
| 右SB | クンデ(Koundé) | 83 |
| 右SB | パヴァール(Pavard) | 79 |
| CH | チュアメニ(Tchouaméni) | 84 |
| CH | ラビオ(Rabiot) | 83 |
| CH | フォファナ(Fofana) | 79 |
| CH | ゲンドゥジ(Guendouzi) | 77 |
| OMF | グリーズマン(Griezmann) | 90 |
| 左WG | ムバッペ(Mbappé) | 95 |
| 右WG | デンベレ(Dembélé) | 83 |
| CF | ジルー(Giroud) | 83 |
| CF | チュラム(Thuram) | 81 |
2026年 北中米大会 — 4位
準決勝でスペインに敗退、3位決定戦でイングランドに4-6。ムバッペが10得点で得点王
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | メニャン(Maignan) | 85 |
| GK | サンバ(Samba) | 78 |
| 左SB | T・エルナンデス(T. Hernández) | 82 |
| 左SB | L・エルナンデス(L. Hernández) | 79 |
| 左SB | ディニュ(Digne) | 78 |
| CB | サリバ(Saliba) | 89 |
| CB | コナテ(Konaté) | 84 |
| CB | ウパメカノ(Upamecano) | 84 |
| 右SB | クンデ(Koundé) | 85 |
| 右SB | グスト(Gusto) | 79 |
| CH | チュアメニ(Tchouaméni) | 86 |
| CH | ラビオ(Rabiot) | 83 |
| CH | コネ(Koné) | 83 |
| CH | カンテ(Kanté) | 81 |
| CH | ザイル・エメリ(Zaïre-Emery) | 81 |
| 右WG | デンベレ(Dembélé) | 90 |
| 右WG | オリーズ(Olise) | 87 |
| CF | ムバッペ(Mbappé) | 95 |
能力値は、各選手のW杯での実績や当時の評価をもとに当サイトが独自に付けたゲーム用の数値で、公式なものではありません。