日本代表 W杯の歴史と歴代最強イレブン
日本代表は、1986年から2026年までの11大会のうち8大会に出場しました。最高成績はベスト16(2002・2010・2018・2022年)です。このページでは、大会ごとの成績と登録メンバー、そして全大会の選手から選んだ「歴代最強イレブン」を紹介します。
大会ごとの成績
| 大会 | 成績 | できごと |
|---|---|---|
| 1998 フランス大会 | グループ敗退 | 初出場。3戦全敗 |
| 2002 日韓大会 | ベスト16 | 日韓共催。初の決勝トーナメント進出 |
| 2006 ドイツ大会 | グループ敗退 | ジーコジャパン。オーストラリアに逆転負け |
| 2010 南アフリカ大会 | ベスト16 | 岡田ジャパン。パラグアイにPK負け |
| 2014 ブラジル大会 | グループ敗退 | ザックジャパン。1分2敗 |
| 2018 ロシア大会 | ベスト16 | ベルギーに2点先行から逆転負け |
| 2022 カタール大会 | ベスト16 | ドイツ・スペインを撃破。クロアチアにPK負け |
| 2026 北中米大会 | ベスト32 | グループF2位通過。決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2(佐野海舟が先制、後半ATに失点) |
出場していない大会:1986・1990・1994年
日本代表 歴代最強イレブン(4-3-3)
全8大会の登録メンバー144人(同じ選手は1回だけ)から、ゲームと同じポジション適性のルールで、合計がいちばん高くなる11人を計算しました。フォーメーションは4つの中から最も強くなる4-3-3、スカッドレーティングは83.5です。
能力値トップ10
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| OMF | 中田英寿(Nakata) 2002年 日韓大会 | 87 |
| OMF | 中村俊輔(Nakamura S.) 2006年 ドイツ大会 | 85 |
| OMF | 久保建英(Kubo) 2026年 北中米大会 | 85 |
| OMF | 小野伸二(Ono) 2002年 日韓大会 | 84 |
| CF | 本田圭佑(Honda) 2010年 南アフリカ大会 | 84 |
| OMF | 香川真司(Kagawa) 2014年 ブラジル大会 | 84 |
| 左WG | 三笘薫(Mitoma) 2022年 カタール大会 | 84 |
| CH | 遠藤保仁(Endo Y.) 2010年 南アフリカ大会 | 83 |
| CB | 冨安健洋(Tomiyasu) 2022年 カタール大会 | 83 |
| CH | 遠藤航(Endo W.) 2022年 カタール大会 | 83 |
大会ごとの登録メンバー
ゲームに収録している各大会の18人です(登録メンバーから抜粋)。
1998年 フランス大会 — グループ敗退
初出場。3戦全敗
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | 川口能活(Kawaguchi) | 78 |
| GK | 小島伸幸(Kojima) | 72 |
| 左SB | 相馬直樹(Soma) | 74 |
| CB | 井原正巳(Ihara) | 80 |
| CB | 秋田豊(Akita) | 77 |
| CB | 斉藤俊秀(Saito) | 72 |
| 右SB | 名良橋晃(Narahashi) | 75 |
| 右SB | 中西永輔(Nakanishi) | 73 |
| CH | 名波浩(Nanami) | 79 |
| CH | 山口素弘(Yamaguchi) | 77 |
| CH | 伊東輝悦(Ito) | 73 |
| OMF | 中田英寿(Nakata) | 86 |
| OMF | 小野伸二(Ono) | 78 |
| OMF | 森島寛晃(Morishima) | 76 |
| 右MF | 平野孝(Hirano) | 72 |
| CF | 中山雅史(Nakayama) | 76 |
| CF | 城彰二(Jo) | 74 |
| CF | 呂比須ワグナー(Lopes) | 74 |
2002年 日韓大会 — ベスト16
日韓共催。初の決勝トーナメント進出
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | 楢崎正剛(Narazaki) | 81 |
| GK | 川口能活(Kawaguchi) | 78 |
| 左SB | 服部年宏(Hattori) | 74 |
| CB | 松田直樹(Matsuda) | 79 |
| CB | 宮本恒靖(Miyamoto) | 78 |
| CB | 中田浩二(Nakata K.) | 77 |
| CB | 森岡隆三(Morioka) | 75 |
| 右SB | 市川大祐(Ichikawa) | 73 |
| CH | 稲本潤一(Inamoto) | 81 |
| CH | 明神智和(Myojin) | 77 |
| CH | 戸田和幸(Toda) | 76 |
| OMF | 中田英寿(Nakata) | 87 |
| OMF | 小野伸二(Ono) | 84 |
| OMF | 森島寛晃(Morishima) | 77 |
| 左MF | 三都主アレサンドロ(Alex) | 78 |
| CF | 柳沢敦(Yanagisawa) | 76 |
| CF | 鈴木隆行(Suzuki) | 74 |
| CF | 西澤明訓(Nishizawa) | 74 |
2006年 ドイツ大会 — グループ敗退
ジーコジャパン。オーストラリアに逆転負け
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | 川口能活(Kawaguchi) | 80 |
| GK | 楢崎正剛(Narazaki) | 79 |
| 左SB | 三都主アレサンドロ(Alex) | 77 |
| 左SB | 駒野友一(Komano) | 76 |
| CB | 中澤佑二(Nakazawa) | 81 |
| CB | 宮本恒靖(Miyamoto) | 78 |
| CB | 坪井慶介(Tsuboi) | 75 |
| 右SB | 加地亮(Kaji) | 77 |
| CH | 中田英寿(Nakata) | 85 |
| CH | 稲本潤一(Inamoto) | 79 |
| CH | 福西崇史(Fukunishi) | 78 |
| CH | 中村憲剛(Kengo) | 76 |
| OMF | 中村俊輔(Nakamura S.) | 85 |
| OMF | 小野伸二(Ono) | 80 |
| CF | 高原直泰(Takahara) | 80 |
| CF | 玉田圭司(Tamada) | 77 |
| CF | 大黒将志(Oguro) | 76 |
| CF | 柳沢敦(Yanagisawa) | 75 |
2010年 南アフリカ大会 — ベスト16
岡田ジャパン。パラグアイにPK負け
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | 川島永嗣(Kawashima) | 80 |
| GK | 楢崎正剛(Narazaki) | 77 |
| 左SB | 長友佑都(Nagatomo) | 80 |
| CB | 中澤佑二(Nakazawa) | 82 |
| CB | 田中マルクス闘莉王(Tulio) | 81 |
| CB | 岩政大樹(Iwamasa) | 74 |
| 右SB | 内田篤人(Uchida) | 78 |
| 右SB | 駒野友一(Komano) | 77 |
| CH | 遠藤保仁(Endo Y.) | 83 |
| CH | 長谷部誠(Hasebe) | 80 |
| CH | 阿部勇樹(Abe) | 78 |
| CH | 稲本潤一(Inamoto) | 76 |
| OMF | 中村俊輔(Nakamura S.) | 80 |
| 右MF | 松井大輔(Matsui) | 78 |
| 左WG | 大久保嘉人(Okubo) | 77 |
| CF | 本田圭佑(Honda) | 84 |
| CF | 岡崎慎司(Okazaki) | 78 |
| CF | 玉田圭司(Tamada) | 75 |
2014年 ブラジル大会 — グループ敗退
ザックジャパン。1分2敗
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | 川島永嗣(Kawashima) | 78 |
| GK | 西川周作(Nishikawa) | 76 |
| 左SB | 長友佑都(Nagatomo) | 81 |
| CB | 吉田麻也(Yoshida) | 80 |
| CB | 今野泰幸(Konno) | 78 |
| CB | 森重真人(Morishige) | 78 |
| 右SB | 内田篤人(Uchida) | 81 |
| 右SB | 酒井宏樹(Sakai H.) | 77 |
| CH | 長谷部誠(Hasebe) | 81 |
| CH | 遠藤保仁(Endo Y.) | 80 |
| CH | 山口蛍(Yamaguchi) | 77 |
| CH | 青山敏弘(Aoyama) | 76 |
| OMF | 本田圭佑(Honda) | 84 |
| OMF | 香川真司(Kagawa) | 84 |
| OMF | 清武弘嗣(Kiyotake) | 78 |
| CF | 岡崎慎司(Okazaki) | 81 |
| CF | 大迫勇也(Osako) | 78 |
| CF | 柿谷曜一朗(Kakitani) | 76 |
2018年 ロシア大会 — ベスト16
ベルギーに2点先行から逆転負け
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | 東口順昭(Higashiguchi) | 76 |
| GK | 川島永嗣(Kawashima) | 75 |
| 左SB | 長友佑都(Nagatomo) | 79 |
| 左SB | 酒井高徳(Sakai G.) | 75 |
| CB | 吉田麻也(Yoshida) | 81 |
| CB | 昌子源(Shoji) | 78 |
| CB | 槙野智章(Makino) | 76 |
| 右SB | 酒井宏樹(Sakai H.) | 80 |
| CH | 長谷部誠(Hasebe) | 81 |
| CH | 柴崎岳(Shibasaki) | 79 |
| CH | 山口蛍(Yamaguchi) | 76 |
| OMF | 香川真司(Kagawa) | 83 |
| OMF | 本田圭佑(Honda) | 80 |
| 左MF | 原口元気(Haraguchi) | 78 |
| 左WG | 乾貴士(Inui) | 81 |
| CF | 大迫勇也(Osako) | 81 |
| CF | 岡崎慎司(Okazaki) | 78 |
| CF | 武藤嘉紀(Muto) | 76 |
2022年 カタール大会 — ベスト16
ドイツ・スペインを撃破。クロアチアにPK負け
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | 権田修一(Gonda) | 77 |
| GK | シュミット・ダニエル(Schmidt) | 76 |
| 左SB | 長友佑都(Nagatomo) | 74 |
| CB | 冨安健洋(Tomiyasu) | 83 |
| CB | 板倉滉(Itakura) | 80 |
| CB | 吉田麻也(Yoshida) | 78 |
| CB | 伊藤洋輝(Ito H.) | 77 |
| 右SB | 酒井宏樹(Sakai H.) | 78 |
| CH | 遠藤航(Endo W.) | 83 |
| CH | 守田英正(Morita) | 80 |
| CH | 田中碧(Tanaka) | 79 |
| OMF | 鎌田大地(Kamada) | 81 |
| OMF | 久保建英(Kubo) | 80 |
| 左WG | 三笘薫(Mitoma) | 84 |
| 右WG | 堂安律(Doan) | 80 |
| 右WG | 伊東純也(Ito J.) | 80 |
| CF | 前田大然(Maeda) | 77 |
| CF | 浅野拓磨(Asano) | 76 |
2026年 北中米大会 — ベスト32
グループF2位通過。決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2(佐野海舟が先制、後半ATに失点)
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | 鈴木彩艶(Zion Suzuki) | 82 |
| GK | 大迫敬介(Osako K.) | 76 |
| 左SB | 長友佑都(Nagatomo) | 72 |
| CB | 板倉滉(Itakura) | 82 |
| CB | 冨安健洋(Tomiyasu) | 81 |
| CB | 伊藤洋輝(Ito H.) | 80 |
| CB | 谷口彰悟(Taniguchi) | 78 |
| 右SB | 菅原由勢(Sugawara) | 79 |
| CH | 佐野海舟(Sano) | 82 |
| CH | 田中碧(Tanaka) | 80 |
| OMF | 久保建英(Kubo) | 85 |
| OMF | 鎌田大地(Kamada) | 82 |
| OMF | 鈴木唯人(Suzuki Y.) | 79 |
| 左WG | 中村敬斗(Nakamura K.) | 80 |
| 左WG | 前田大然(Maeda) | 79 |
| 右WG | 堂安律(Doan) | 82 |
| 右WG | 伊東純也(Ito J.) | 78 |
| CF | 上田綺世(Ueda) | 82 |
能力値は、各選手のW杯での実績や当時の評価をもとに当サイトが独自に付けたゲーム用の数値で、公式なものではありません。