スイス代表 W杯の歴史と歴代最強イレブン
スイス代表は、1986年から2026年までの11大会のうち7大会に出場しました。最高成績はベスト8(2026年)です。このページでは、大会ごとの成績と登録メンバー、そして全大会の選手から選んだ「歴代最強イレブン」を紹介します。
大会ごとの成績
| 大会 | 成績 | できごと |
|---|---|---|
| 1994 アメリカ大会 | ベスト16 | 28年ぶりの出場。スペインに0-3 |
| 2006 ドイツ大会 | ベスト16 | 無失点で決勝トーナメント進出。ウクライナにPK負け(PK戦無得点) |
| 2010 南アフリカ大会 | グループ敗退 | 初戦でスペインを撃破も1勝1分1敗で敗退 |
| 2014 ブラジル大会 | ベスト16 | アルゼンチンに延長で0-1 |
| 2018 ロシア大会 | ベスト16 | スウェーデンに0-1 |
| 2022 カタール大会 | ベスト16 | ポルトガルに1-6 |
| 2026 北中米大会 | ベスト8 | グループ1位通過。準々決勝でアルゼンチンに延長1-3。現代では最高成績 |
出場していない大会:1986・1990・1998・2002年
スイス代表 歴代最強イレブン(4-2-4)
全7大会の登録メンバー126人(同じ選手は1回だけ)から、ゲームと同じポジション適性のルールで、合計がいちばん高くなる11人を計算しました。フォーメーションは4つの中から最も強くなる4-2-4、スカッドレーティングは83.3です。
能力値トップ10
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| CH | シャカ(Xhaka) 2026年 北中米大会 | 87 |
| 右WG | シャキリ(Shaqiri) 2014年 ブラジル大会 | 85 |
| GK | コベル(Kobel) 2026年 北中米大会 | 85 |
| CB | アカンジ(Akanji) 2026年 北中米大会 | 85 |
| CF | シャプイザ(Chapuisat) 1994年 アメリカ大会 | 84 |
| GK | ゾマー(Sommer) 2022年 カタール大会 | 84 |
| 右WG | ンドイエ(Ndoye) 2026年 北中米大会 | 83 |
| CF | フライ(Frei) 2006年 ドイツ大会 | 82 |
| 右SB | リヒトシュタイナー(Lichtsteiner) 2014年 ブラジル大会 | 82 |
| CH | ザカリア(Zakaria) 2026年 北中米大会 | 82 |
大会ごとの登録メンバー
ゲームに収録している各大会の18人です(登録メンバーから抜粋)。
1994年 アメリカ大会 — ベスト16
28年ぶりの出場。スペインに0-3
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | パスコロ(Pascolo) | 78 |
| GK | レーマン(Lehmann) | 74 |
| 左SB | カンタン(Quentin) | 75 |
| CB | ガイガー(Geiger) | 78 |
| CB | エグリ(Egli) | 77 |
| CB | ルエダ(Rueda) | 74 |
| 右SB | ホッティガー(Hottiger) | 78 |
| 右SB | オーレル(Ohrel) | 76 |
| CH | スフォルツァ(Sforza) | 80 |
| CH | ブレジー(Bregy) | 77 |
| CH | ヘル(Herr) | 76 |
| CH | フルニエ(Fournier) | 74 |
| OMF | ビッケル(Bickel) | 77 |
| 左MF | ズッター(Sutter) | 80 |
| CF | シャプイザ(Chapuisat) | 84 |
| CF | クヌープ(Knup) | 80 |
| CF | スビアト(Subiat) | 75 |
| CF | グラッシ(Grassi) | 75 |
2006年 ドイツ大会 — ベスト16
無失点で決勝トーナメント進出。ウクライナにPK負け(PK戦無得点)
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ツーバービューラー(Zuberbühler) | 80 |
| GK | ベナーリオ(Benaglio) | 76 |
| 左SB | マニャン(Magnin) | 77 |
| 左SB | シュピヒャー(Spycher) | 75 |
| CB | センデロス(Senderos) | 79 |
| CB | P・ミュラー(P. Müller) | 78 |
| CB | ジュルー(Djourou) | 77 |
| 右SB | P・デゲン(P. Degen) | 76 |
| CH | フォーゲル(Vogel) | 79 |
| CH | カバナス(Cabanas) | 77 |
| CH | ベーラミ(Behrami) | 77 |
| CH | ジェマイリ(Džemaili) | 76 |
| OMF | H・ヤキン(H. Yakin) | 80 |
| 右MF | バルネッタ(Barnetta) | 79 |
| 右WG | ギガックス(Gygax) | 76 |
| CF | フライ(Frei) | 82 |
| CF | シュトレラー(Streller) | 77 |
| CF | ルストリネッリ(Lustrinelli) | 74 |
2010年 南アフリカ大会 — グループ敗退
初戦でスペインを撃破も1勝1分1敗で敗退
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ベナーリオ(Benaglio) | 81 |
| GK | ヴェルフリ(Wölfli) | 74 |
| 左SB | マニャン(Magnin) | 76 |
| 左SB | ツィーグラー(Ziegler) | 76 |
| CB | センデロス(Senderos) | 78 |
| CB | フォン・ベルゲン(von Bergen) | 76 |
| CB | グリヒティング(Grichting) | 75 |
| 右SB | リヒトシュタイナー(Lichtsteiner) | 81 |
| CH | インラー(Inler) | 80 |
| CH | ベーラミ(Behrami) | 78 |
| CH | G・フェルナンデス(G. Fernandes) | 76 |
| CH | フーゲル(Huggel) | 75 |
| OMF | H・ヤキン(H. Yakin) | 77 |
| 右MF | バルネッタ(Barnetta) | 79 |
| 右WG | シャキリ(Shaqiri) | 79 |
| CF | フライ(Frei) | 80 |
| CF | デルディヨク(Derdiyok) | 77 |
| CF | ンクフォ(Nkufo) | 76 |
2014年 ブラジル大会 — ベスト16
アルゼンチンに延長で0-1
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ベナーリオ(Benaglio) | 81 |
| GK | ゾマー(Sommer) | 78 |
| 左SB | R・ロドリゲス(R. Rodríguez) | 81 |
| 左SB | ツィーグラー(Ziegler) | 76 |
| CB | センデロス(Senderos) | 77 |
| CB | ジュルー(Djourou) | 77 |
| CB | フォン・ベルゲン(von Bergen) | 76 |
| 右SB | リヒトシュタイナー(Lichtsteiner) | 82 |
| CH | インラー(Inler) | 80 |
| CH | シャカ(Xhaka) | 80 |
| CH | ベーラミ(Behrami) | 78 |
| CH | ジェマイリ(Džemaili) | 77 |
| 右MF | バルネッタ(Barnetta) | 79 |
| 左WG | メフメディ(Mehmedi) | 78 |
| 右WG | シャキリ(Shaqiri) | 85 |
| CF | セフェロビッチ(Seferovic) | 78 |
| CF | ドルミッチ(Drmić) | 77 |
| CF | ガブラノビッチ(Gavranović) | 76 |
2018年 ロシア大会 — ベスト16
スウェーデンに0-1
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ゾマー(Sommer) | 83 |
| GK | ビュルキ(Bürki) | 78 |
| 左SB | R・ロドリゲス(R. Rodriguez) | 80 |
| 左SB | ムバンジェ(Moubandje) | 74 |
| CB | アカンジ(Akanji) | 80 |
| CB | エルベディ(Elvedi) | 78 |
| CB | シェア(Schär) | 78 |
| 右SB | リヒトシュタイナー(Lichtsteiner) | 79 |
| CH | シャカ(Xhaka) | 83 |
| CH | フロイラー(Freuler) | 79 |
| CH | ザカリア(Zakaria) | 78 |
| CH | ベーラミ(Behrami) | 77 |
| 左MF | ツバー(Zuber) | 77 |
| 右WG | シャキリ(Shaqiri) | 84 |
| CF | セフェロビッチ(Seferovic) | 79 |
| CF | エンボロ(Embolo) | 78 |
| CF | ガブラノビッチ(Gavranović) | 76 |
| CF | ドルミッチ(Drmić) | 76 |
2022年 カタール大会 — ベスト16
ポルトガルに1-6
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | ゾマー(Sommer) | 84 |
| GK | コベル(Kobel) | 81 |
| 左SB | R・ロドリゲス(R. Rodríguez) | 78 |
| CB | アカンジ(Akanji) | 84 |
| CB | シェア(Schär) | 80 |
| CB | エルベディ(Elvedi) | 79 |
| CB | ツェメルト(Cömert) | 76 |
| 右SB | ヴィドマー(Widmer) | 77 |
| CH | シャカ(Xhaka) | 85 |
| CH | フロイラー(Freuler) | 79 |
| CH | ザカリア(Zakaria) | 79 |
| CH | ソウ(Sow) | 78 |
| CH | エービシャー(Aebischer) | 77 |
| 左WG | バルガス(Vargas) | 79 |
| 左WG | シュテフェン(Steffen) | 77 |
| 右WG | シャキリ(Shaqiri) | 81 |
| CF | エンボロ(Embolo) | 81 |
| CF | セフェロビッチ(Seferovic) | 77 |
2026年 北中米大会 — ベスト8
グループ1位通過。準々決勝でアルゼンチンに延長1-3。現代では最高成績
| 位置 | 選手 | 能力値 |
|---|---|---|
| GK | コベル(Kobel) | 85 |
| GK | ムボゴ(Mvogo) | 76 |
| 左SB | ムハイム(Muheim) | 79 |
| 左SB | R・ロドリゲス(R. Rodríguez) | 76 |
| CB | アカンジ(Akanji) | 85 |
| CB | エルベディ(Elvedi) | 80 |
| CB | アメンダ(Amenda) | 79 |
| 右SB | ヴィドマー(Widmer) | 78 |
| CH | シャカ(Xhaka) | 87 |
| CH | ザカリア(Zakaria) | 82 |
| CH | ヤシャリ(Jashari) | 81 |
| CH | フロイラー(Freuler) | 79 |
| CH | エービシャー(Aebischer) | 78 |
| 左WG | バルガス(Vargas) | 81 |
| 右WG | ンドイエ(Ndoye) | 83 |
| CF | エンボロ(Embolo) | 81 |
| CF | オカフォー(Okafor) | 79 |
| CF | アムドゥニ(Amdouni) | 78 |
能力値は、各選手のW杯での実績や当時の評価をもとに当サイトが独自に付けたゲーム用の数値で、公式なものではありません。